redbežný výber hadice na chemikálie je možné vykonať podľa jej charakteristiky v katalógovom popise, materiálu vnútornej vrstvy a jeho chemickej odolnosti v tabuľke chemickej odolnosti Tubes International:
Látka | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyselina sírová 10% | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
Kyselina sírová 10 ÷ 75% | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
Kyselina sírová 96% | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
Dymivá kyselina sírová (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
Kyselina chlorovodíková ≤ 20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
Charakteristiky uvedené v tabuľke sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.
- A – vynikajúca odolnosť, vhodné pre nepretržitú prevádzku,
- B – dobrá odolnosť, občasná prevádzka,
- C – obmedzená odolnosť, obmedzené použitie,
- X – žiadna odolnosť,
- – – žiadne údaje.