| Środowisko | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | A | A | X | X | X | C | X | A/B | A | X | X | A/B |
| Acetylooctan etylu | B | A | C | X | C | C | X | A | A | – | – | – |
| Acetylén | A | A | B | A | B | B/C | A | – | A | A/B | B | A |
| Aldehyd masłowy | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Aldehyd octowy 50 % | A | A | C/X | X | C | X | X | C/X | A | X | X | B |
| Alkohol amylowy (pentanol) | A | A | B | B | B | B | B | A | A | A | X | A |
| Alkohol benzylowy | B | B | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Alkohol butylowy (butanol) | A/B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Alkohol tert-butylowy | C | B | B | B | B | B | A | A | A | – | X | – |
| Alkohol diacetonowy | A | A | X | X | C/X | X | X | A | A | X | X | B |
| Etanol | A | A | A | A | A | A | C | A | A | B | X | A |
| Maleinowy bezwodnik | C | B | C | X | C | C | X | – | – | – | – | – |
| Bezwodnik octowy | C | B | B | C | B | B | X | A | A | – | X | B |
| Tetraboran sodu (boraks) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | – |
| Mieszanka bordoska | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Brom bezwodny | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | – |
| Bromek metylu | C | B | X | B | X | X | A | C/X | A | X | – | A |
| Bromotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Butadien | X | C | X | X | X | X | A | C | A | – | X | – |
| Butan | X | X | X | A | A | X | A | A | A | – | A | A |
| Butyloamina | B | A | X | C | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Karbitol | C | B | B | B | B | B | B | A | A | – | X | – |
| Butylcelosolw | B | A | X | C | C | X | X | – | A | – | A | – |
| Metylcelosolw | C | B | X | B | B | X | X | – | A | – | X | – |
| Celosolw | C | B | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Chlor | wybór węża w konsultacji z Tubes International | |||||||||||
| Chlorek acetylu | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Chlorek amonu (salmiak) | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Chlorek baru | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | X |
| Chlorek benzylu | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | – | – | – |
| Chlorek cynku | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek cyny | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | A |
| Chlorek etylenu | X | C | X | X | X | X | A | B/C | A | – | – | – |
| Chlorek etylu | X | C | X | C | X | X | A | A/B | A | – | C | A |
| Chlorek glinu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek izopropylu | X | X | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Chlorek magnezu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chlorek metylu | X | C | X | X | X | X | B | A/B | A | – | X | X |
| Chlorek miedzi | B | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | C |
| Chlorek niklu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Chlorek potasu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek siarki | X | X | X | C | C | X | A | A | A | – | – | B |
| Chlorek sodu (solanka) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Chlorek wapnia | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C |
| Chlorek winylu | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | – | – |
| Chlorek żelaza(III) | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | X |
| Chloroaceton | B | A | B | X | C | X | X | – | A | – | X | – |
| Chlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | B/C | A | X | X | B |
| Chlorobutadien | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | A | A/B | A | X | X | X |
| Chlorohydryna etylenu | C | B | B | X | B | B | A | – | A | – | X | – |
| Chlorotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Chlorowodorek aniliny | C | B | B | B | X | X | B | – | – | – | – | – |
| Cyjanek miedzi | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – |
| Cyjanek potasu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Cyjanek sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Cyjanomiedziopotasan | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Cykloheksan | X | X | X | A | C | X | A | A | A | C | B | A |
| Cykloheksanol | X | C | X | C | A | X | A | A | A | C | – | A |
| Cykloheksanon | B | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Czterochlorek węgla | X | X | X | C | X | X | A | C | A | X | X | B |
| Tetrachloroetylen | X | X | X | X | X | X | A | B | A | – | X | C |
| Tetraetyloołów | X | X | X | B | B | X | A | – | A | B | – | – |
| Dekalina | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Denaturowany spirytus | B | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Dowtherm, Dauterm | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | C |
| Diaceton | B | A | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Dibutyloamina | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Dichlorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | X | X | A |
| Dichloroetylen | X | C | X | X | X | X | B | C/X | A | X | X | A |
| Dichromian potasu | B | A | C | B | B | B | A | A | A | – | B | – |
| Dietyloamina | B | A | B | B | B | B | X | A | A | C | – | – |
| Dietyloaminobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Bifenyl (fenylobenzen) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Diizopropylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Diizopropyloketon | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Diizobutylen | B | A | X | B | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Dimetyloformamid | B | A | X | B | C | X | X | A | A | X | – | – |
| Dinitrotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dipenten | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Dwusiarczek węgla | X | X | X | C | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Tlenek chloru | X | C | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Dwutlenek siarki | B | A | B | X | X | B | A | – | A | C | – | X |
| Dwutlenek węgla | C | B | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A |
| Etan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Etanoloamina | B | A | B | B | B | B | X | – | A | – | – | – |
| Eter metylo-etylowy | X | X | X | A | C | X | A | – | A | – | – | – |
| Eter dibenzylowy | C | B | X | X | C | X | X | – | A | – | – | – |
| Eter dibutylowy | X | C | X | X | C | X | C | – | A | – | C | – |
| Eter dichloro-izopropylowy | X | C | X | X | X | X | C | – | A | – | – | – |
| Eter dietylowy (eter) | X | X | X | X | C | X | X | C | A | X | B | B |
| Eter izopropylowy | X | X | X | B | C | X | X | A | A | – | A | – |
| Etylen | C | B | C | A | C | C | A | A/B | A | – | – | – |
| Etylenodiamina | B | A | A | A | A | B | X | – | A | – | X | – |
| Etylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | A | A | – | – | – |
| Etyloceluloza | C | B | B | B | B | B | X | – | A | – | B | C |
| Fenol (kwas karbolowy) | C | B | X | X | C | – | A | A/B | A | C | X | X |
| Fenylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Fenylhydrazyna | C | B | A | X | X | B | A | – | A | – | – | – |
| Fluorek glinu | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | X |
| Fluorobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) | A | A | B | C | B | B | X | A | A | C | X | A |
| Foron (diizopropylidenoaceton) | X | C | X | X | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Fosforan amonu | B | A | A | A | A | A | – | A | A | C | – | A |
| Fosforan sodu | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A |
| Fosforan trikrezylu | X | X | X | X | X | C | A | A | A | – | X | – |
| Freon 114 | B | A | A | A | A | A | B | B | A | – | – | – |
| Freon 12 | C | B | B | A | A | A | B | A/B | A | – | B | A |
| Freon 13 – (chlorotrifluorometan) | A | A | A | A | A | A | A | – | A | – | – | – |
| Freon 21 – (dichlorofluorometan) | X | X | X | A | X | X | X | – | A | – | – | – |
| Freon 22 – (chlorodifluorometan) | B | A | B | C | A | A | X | – | A | – | X | X |
| Ftalany dibutylu | C | B | X | X | X | X | C | A | A | – | X | A |
| Ftalany dimetylu | B | A | X | X | X | X | B | – | A | – | – | – |
| Ftalany dioktylu | C | B | X | C | X | X | B | – | A | – | X | B |
| Furfural | B | A | X | X | C | X | X | A | A | – | – | – |
| Gaz koksowniczy | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | A |
| Gaz ziemny | X | X | B | A | A | B | A | X | A | – | C | A |
| Skroplony gaz ziemny (LNG) | wybór węża po konsultacji z Tubes International | |||||||||||
| Gliceryna | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | A |
| Glikol dietylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | – |
| Glikol etylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Glikol propylenowy | A | A | A | A | A/B | A | A | A | A | A | A/B | A |
| Glukoza | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X | B |
| Heksan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | C | B | A |
| Hel | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izooktan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Jod | X | X | X | X | X | X | X | A | A | – | – | – |
| Keton metylo-butylowy | B | A | X | X | X | X | X | – | A | – | X | – |
| Keton metylo-etylowy (MEK) | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| Keton metylo-izobutylowy | B | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | A |
| Kobalt | B | A | A | A | A | A | A | – | – | – | – | – |
| Kreozot (smoła węglowa) | X | X | X | A | B | X | A | A | A | X | C | X |
| Krezol | X | X | X | X | C | X | A | – | A | C | X | X |
| Krzemian etylu | B | A | B | A | A | B | A | – | A | – | – | – |
| Krzemian sodu | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | – | A |
| Ksylen | X | X | X | X | X | X | A | C | A | X | C | A |
| Kumen (izopropylobenzen) | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Kwas adypinowy | B | A | C | B | C | B | – | A | A | B | A | – |
| Kwas arsenowy | B | A | B | A | A | A | A | A | A | – | C | – |
| Kwas azotowy ≤ 40 % | X | X | X | X | B | X | A | A | A | X | X | X |
| Kwas azotowy > 40 % | X | X | X | X | X | X | C | C/X | A | – | – | – |
| Kwas benzoesowy | X | C | X | C | X | X | A | A | A | – | X | B |
| Kwas borowy | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kwas bromowodorowy | B | A | A | X | X | X | A | A | A | B | X | X |
| Kwas chlorooctowy | B | A | X | X | X | X | X | X | A | – | X | X |
| Kwas chromowy 50 % | B | A | X | X | C | X | B | A | A | B | X | X |
| Kwas cyjanowodorowy | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | B |
| Kwas cytrynowy | B | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Kwas fluoroborowy | B | A | A | B | A | A | – | A | A | – | – | – |
| Kwas fluorowodorowy ≤ 50 % | A | A | X | X | X | X | – | A | A | – | – | X |
| Kwas fluorowodorowy > 50 % | C | C | X | X | X | X | – | A | A | C | X | X |
| Kwas fosforowy 20 % | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | X |
| Kwas fosforowy 80 % | B | A | C | X | B | C | A | A | A | – | X | C |
| Kwas galusowy | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | – |
| Kwas garbnikowy (tanina) | B | A | A | A | A | B | A | A | A | C | C | X |
| Kwas jabłkowy | B | A | B | B | B | C | A | – | A | B | – | – |
| Kwas krezolowy | X | X | X | X | C | X | A | A | A | X | X | – |
| Kwas maleinowy | B | A | C | X | C | C | A | A | A | – | – | C |
| Kwas mlekowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | X |
| Kwas mrówkowy | B | A | B | B | A | A | C | A | A | C | X | X |
| Kwas nadchlorowy | C | B | X | X | B | X | A | – | A | – | X | C |
| Kwas naftenowy | X | X | X | B | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Kwas octowy 30 % | A | A | B | C | B | B | C | A | A | C | X | C |
| Kwas octowy lodowaty 100 % | B | A | B | C | X | B | C | A | A | B | X | X |
| Kwas oleinowy | X | X | X | C | C | X | B | A | A | B | B | A |
| Kwas palmitynowy | C | B | C | A | B | B | A | A/B | A | B | A | X |
| Kwas pikrynowy | B | A | B | B | B | C | B | A | A | – | X | X |
| Kwas salicylowy | B | A | A | B | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Kwas siarkawy | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | – |
| Kwas siarkowy 10 % | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
| Kwas siarkowy 10 – 75 % | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
| Kwas siarkowy 96 % | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
| Kwas siarkowy dymiący (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
| Kwas solny ≤ 20 % | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
| Kwas solny 37 % | A/B | A/B | B | C | B | B | A | A | A | X | X | X |
| Kwas stearynowy | C | B | C | B | B | B | – | A | A | B | A | A |
| Kwas szczawiowy | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | A | X |
| Kwas heksafluorokrzemowy | C | B | B | A | B | C | B | A | A | B | – | A |
| Kwas trichlorooctowy | C | B | C | B | X | B | C | – | A | – | X | – |
| Kwas węglowy | B | A | A | B | A | B | A | A | A | C | X | X |
| Kwas winowy | C | B | C | A | B | X | A | A | A | B | C | X |
| Kwasy tłuszczowe | X | C | X | B | B | X | A | A | A | B | – | A |
| Ług sodowy 50 % | A | A | B | B | B | B | A | A | A | – | X | X |
| Zielony ług | B | A | B | B | B | B | B | A | A | – | – | C |
| Masło | B | A | X | A | B | X | A | A | A | – | – | – |
| Metafosforan sodu | B | A | A | A | B | A | A | A | A | – | – | – |
| Metan | X | X | X | A | B | X | B | X | A | – | – | – |
| Mleko | B | A | B | A | A | B | A | A | A | – | – | – |
| Monoetanoloamina | B | A | B | X | X | B | X | A | A | – | X | – |
| Mrówczan etylu | C | B | X | X | B | X | C | – | A | – | – | – |
| Nadboran sodu | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | – | A |
| Nadtlenek sodu | B | A | B | B | B | B | A | A | A | B | X | – |
| Nafta | X | X | X | B | C | X | A | B/C | A | C | A | A |
| Nafta (oczyszczona) | X | X | X | A | B | X | A | – | A | C | A | A |
| Naftalen | X | X | X | X | X | X | A | A | A | C | C | A |
| Nitrobenzen | C | B | X | X | X | X | B | A/B | A | X | X | A |
| Nitroetan | C | B | B | X | C | B | X | A | A | – | X | – |
| Nitrometan | C | B | B | X | B | B | X | – | A | – | X | – |
| Ocet (kwas octowy 10 %) | B | A | B | B | B | B | B | A | A | B | X | A |
| Octan amylu | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | A |
| Octan butylu | X | C | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Octan 2-etoksyetylu | C | B | X | X | X | X | X | – | A | – | X | C |
| Octan etylu | B | A | X | X | C | X | X | A | A | X | X | A |
| Octan glinu | B | A | A | B | B | B | X | – | A | B | X | – |
| Octan izopropylu | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Octan metylu | B | A | C | X | B | C | X | A | A | X | X | A |
| Octan miedzi | B | A | B | B | B | X | X | – | A | – | – | – |
| Octan niklu | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Octan ołowiu (II) | B | A | A | B | A | X | X | A | A | B | X | – |
| Octan potasu | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Octan propylu | C | B | X | X | X | X | X | A | A | X | X | – |
| Octan sodu | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | A | A |
| Octan wapnia | B | A | A | B | B | X | X | A | A | – | X | – |
| Oktachlorotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | – | – |
| Oleinian metylu | X | X | X | X | X | X | A | X | A | – | – | A |
| Olej arachidowy | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Olej bawełniany | B | B | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Olej biały | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | A | – |
| Olej bunkrowy | X | X | X | A | X | X | A | A | A | – | B | – |
| Olej drzewny | X | X | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Olej hydrauliczny (naftowy, mineralny) | X | X | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | A |
| Olej kokosowy | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | C | – |
| Olej kukurydziany | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | B | B |
| Olej lniany | X | C | X | A | B | X | A | A | A | – | B | A |
| Olej mineralny | X | C | X | A | B | X | A | B | A | B | A | A |
| Olej napędowy | X | X | X | A | C | X | A | A | A | B | X | A |
| Olej rycynowy | C | B | C | A | A | C | A | A | A | – | B | A |
| Olej sojowy | X | C | X | A | B | X | A | A | A | B | B | A |
| Olej sosnowy | X | X | X | A | X | X | A | B | A | B | – | – |
| Olej transformatorowy | wybór węża po konsultacji z Tubes International | |||||||||||
| Olej turbinowy (smarowy) | wybór węża po konsultacji z Tubes International | |||||||||||
| Oleje roślinne | X | C | X | A | C | X | A | A | A | – | – | – |
| Oleje silikonowe | B | A | C | A | A | C | A | A | A | B | – | – |
| Oleje smarowe (naftowe) | X | X | X | A | B | X | A | B/C | A | – | A | A |
| Olejek lawendowy | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | – |
| Oliwa z oliwek | C | B | X | A | B | X | A | A/B | A | – | A | – |
| Orto-dichlorobenzen | X | X | X | X | X | X | B | X | A | – | X | – |
| Ozon | B | A | X | X | C | X | A | A/B | A | B | B | X |
| Para wodna | A | A | X | X | C | X | X | X | A | – | X | X |
| Para-izopropylotoluen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Pentachloroetylobenzen | X | X | X | X | X | X | A | – | – | – | – | – |
| Perchloroetylen (tetrachloroetylen) | X | X | X | B | X | X | A | B | A | X | X | X |
| Pirydyna | B | A | X | X | X | X | X | A | A | X | – | – |
| Piwo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | X | B |
| Płyn przekładniowy „A” | X | X | X | A | B | X | A | – | A | – | A | A |
| Podchloryn sodu 15 % | A | A | X | X | B/C | X | A | A | A | A | X | X |
| Podchloryn wapnia | A | A | C | B | C | C | A | A | A | B | X | X |
| Emulsja poliwinylooctanu | B | A | B | X | B | X | B | A | A | – | – | – |
| Propan | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Propylen | X | X | X | X | X | X | A | – | A | – | X | – |
| Ropa naftowa | X | X | X | A | B | X | A | A | A | B | A | A |
| Roztwory mydła | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | C | A |
| Roztwór cukru | A | A | A | A | A | A | A | A | A | – | – | – |
| Rtęć | B | A | A | A | ||||||||
Tabuľka chemickej odolnosti materiálov hadíc











