ICAgIDx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IGJvcmRlci1zdHlsZTogc29saWQ7IGJvcmRlci1jb2xvcjogI2QyZDNkNDsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogMTVweDsi IGJvcmRlcj0iIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgZnJhbWU9ImJveCIgcnVsZXM9InJvd3MiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIyMCI+CiAgICA8dGJvZHk+CiAgICA8dHI+CiAgICA8dGQgd2lkdGg9Ij Y0cHgiPjxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy50dWJlcy1pbnRlcm5hdGlvbmFsLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzExL29kcG9ybm9zY19rb25jb3dra S5zdmciIGFsdD0iV3lzecWCa2EgdyAyNCBnb2R6aW55IiBib3JkZXI9IjAiIC8+PC90ZD4KICAgIDx0ZD5UYWJlbGEgb2Rwb3Jub8WbY2kgc8WCdcW8eSA8c3Ryb25n PmRvIHdzdMSZcG5lZ28gb2tyZcWbbGVuaWEgbWF0ZXJpYcWCdSBrb8WEY8Ozd2VrIGkgesWCxIVjenk8L3N0cm9uZz4sIG9kcG93aWVkbmllZ28gZGxhIGRhbmVnbyDF m3JvZG93aXNrYSBwcmFjeS4gVyBjZWx1IHfFgmHFm2Npd2VnbyBkb2JvcnUgbWF0ZXJpYcWCdSBwcm9zaW15IGtvbnRha3Rvd2HEhyBzacSZIHplIHNwZWNqYWxpc3R hbWkgVHViZXMgSW50ZXJuYXRpb25hbC48L3RkPgogICAgPC90cj4KICAgIDwvdGJvZHk+CiAgICA8L3RhYmxlPgogICAgCiAgICAKICAgIAogICAgCiAgICAKICAgIAogICAgCiAgICAKICAgIAogICAg CiAgICAKICAgIAogICAgCiAgICAgPGRpdiBjbGFzcz0iZnVzaW9uLWJ1dHRvbi13cmFwcGVyIj48c3R5bGUgdHlwZT0idGV4dC9jc3MiIHNjb3BlZD4KICAgIC5mdXNpb24tYn V0dG9uLmJ1dHRvbi0xIC5mdXNpb24tYnV0dG9uLXRleHQsIC5mdXNpb24tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xIGkge2NvbG9yOiMzMzMzMzM7fS5mdXNpb2 4tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xIHtib3JkZXItd2lkdGg6MXB4O2JvcmRlci1jb2xvcjojZDNkNGQ1O30uZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b24tMSAuZnVzaW9uLW J1dHRvbi1pY29uLWRpdmlkZXJ7Ym9yZGVyLWNvbG9yOiMzMzMzMzM7fS5mdXNpb24tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xOmhvdmVyIC5mdXNpb24tYnV0dG9uL XRleHQsIC5mdXNpb24tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xOmhvdmVyIGksLmZ1c2lvbi1idXR0b24uYnV0dG9uLTE6Zm9jdXMgLmZ1c2lvbi1idXR0b24tdGV4dCwgLm Z1c2lvbi1idXR0b24uYnV0dG9uLTE6Zm9jdXMgaSwuZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b24tMTphY3RpdmUgLmZ1c2lvbi1idXR0b24tdGV4dCwgLmZ1c2lvbi1idX R0b24uYnV0dG9uLTE6YWN0aXZle2NvbG9yOiMzMzMzMzM7fS5mdXNpb24tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xOmhvdmVyLCAuZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b2 4tMTpmb2N1cywgLmZ1c2lvbi1idXR0b24uYnV0dG9uLTE6YWN0aXZle2JvcmRlci13aWR0aDoxcHg7Ym9yZGVyLWNvbG9yOiNkM2Q0ZDU7fS5mdXNpb24tY nV0dG9uLmJ1dHRvbi0xOmhvdmVyIC5mdXNpb24tYnV0dG9uLWljb24tZGl2aWRlciwgLmZ1c2lvbi1idXR0b24uYnV0dG9uLTE6aG92ZXIgLmZ1c2lvbi1id XR0b24taWNvbi1kaXZpZGVyLCAuZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b24tMTphY3RpdmUgLmZ1c2lvbi1idXR0b24taWNvbi1kaXZpZGVye2JvcmRlci1jb2xvcjojMzM zMzMzO30uZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b24tMXtiYWNrZ3JvdW5kOiAjZjlmOWY5O30uZnVzaW9uLWJ1dHRvbi5idXR0b24tMTpob3ZlciwuYnV0dG9uLTE6Z m9jdXMsLmZ1c2lvbi1idXR0b24uYnV0dG9uLTE6YWN0aXZle2JhY2tncm91bmQ6ICNmZmZmZmY7fS5mdXNpb24tYnV0dG9uLmJ1dHRvbi0xe3dpZHRoOmF1dG 87fTxiciAvPjwvc3R5bGU+PGEgY2xhc3M9ImZ1c2lvbi1idXR0b24gYnV0dG9uLWZsYXQgYnV0dG9uLXNxdWFyZSBidXR0b24tc21hbGwgYnV0dG9 uLWN1c3RvbSBidXR0b24tMSBwZGZidCIgaHJlZj0iL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9pbmZ0ZWNoL29kcG9ybm9zY2ktbWF0ZXJpYWxvdy1rb25jb3dlay1pL XpsYWN6eS5wZGYiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPjxpIGNsYXNzPSJmYSBmYS1maWxlLXBkZi1vIiBzdHlsZT0iZm 9udC13ZWlnaHQ6IDQwMDsiPjwvaT48c3BhbiBjbGFzcz0iZnVzaW9uLWJ1dHRvbi10ZXh0IGZ1c2lvbi1idXR0b24tdGV4dC1sZWZ0Ij5UQUJFTEEgT0RQT1JOT 8WaQ0kgQ0hFTUlDWk5FSiBETEEgTUFURVJJQcWBw5NXIEtPxYNDw5NXRUsgSSBaxYHEhENaWTwvc3Bhbj48L2E+CiAgICAKICAgIDwvZGl2PgogICAg
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| vysoká odolnosť</ silná, prispôsobená na nepretržitú prevádzku | <silná odolnosť, obmedzený rozsah nepretržitej prevádzky | <slabá odolnosť, obmedzený rozsah použitia | <žiadna odolnosť | <chýbajú údaje |
Uvedené charakteristiky sa týkajú odolnosti pri teplote +20 °C.
PGlucHV0IHR5cGU9InRleHQiIGNsYXNzPSJzZWFyY2hpbmdCb3giIG9ua2V5dXA9ImZ1bmN0aW9u U2VhcmNoKCkiIHBsYWNlaG9sZGVyPSJXeXN6dWthaiBwbyBuYXp3aWUgxZtyb2Rvd2lza2EiPgombmJzcDs=| Środowisko | AL | MS | BR | ST | MON | 304 | 316L | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetón | A | B | B | B | A | A | A | A |
| Acetylén | A | X | X | B | B | A | A | X |
| Alkohol benzylowy | B | B | B | B | A | A | A | – |
| Alkohol butylový | A | B | A | B | A | A | A | A |
| Alkohol diacetonowy | A | A | B | B | A | B | B | – |
| Alkohol etylový | A | B | B | B | B | A | A | A |
| Alkohol heksylowy (heksanol) | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Alkohol izobutylowy (izobutanol) | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Alkohol izopropylowy (izopropanol) | B | B | B | B | B | A | A | A |
| Alkohol metylowy (metanol) | B | B | B | B | B | A | A | A |
| Alkohol oktylowy (oktanol) | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Alkohol propylowy (propanol) | B | B | B | B | B | A | A | – |
| Bezvodý amoniak | – | X | X | A | X | A | A | A |
| Amoniak aq – amoniaková voda | A | X | X | A | X | A | A | A |
| Anilín (aminobenzén) | A | X | B | X | B | A | A | A |
| Asfalt | A | A | A | B | A | A | A | X |
| Azot | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotan amonu | B | X | X | X | X | A | A | A |
| Azotan cinku | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Azotan glinu (nasycony) | C | X | A | X | A | B | B | A |
| Azotan magnezu | B | B | B | B | B | B | B | A |
| Azotan potasu 80% | A | B | B | B | B | B | B | A |
| Azotan sodu 40% | A | B | A | B | B | A | A | A |
| Azotan srebra | X | X | X | X | X | B | A | A |
| Azotan żelaza 10 ÷ 50% | X | X | X | X | X | B | B | A |
| Benzaldehyd | B | B | B | X | B | B | A | – |
| Benzen | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Benzol | A | B | B | B | B | A | A | X |
| Ťažký benzín | A | A | B | B</ td> | B | A | A | – |
| Extrakčná benzína | A | A | B | B | B | A | A | – |
| Bezvodník octový | A | X | B | B | B | A | A | A |
| Boraks | X | B | B | B | A | A | A | A |
| Boran sodu | B | B | B | C | B | B | B | A |
| Brom ciekły | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bromek metylu | X | A | A | B | A | B | A | – |
| Butadién, butylén | A | A | B | B | A | A | A | X |
| Bután | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Buten | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Chlór | výber koncoviek po konzultácii s Tubes International | |||||||
| Chlór 8 % | B | X | X | B | A | A | A | – |
| Chlór sodný 50 % | X | B | B | X | A | A | A | – |
| Chlorek amonu (suchy) | X | X | B | X | B | B | B | A |
| Chlorek baru (nasycony) | X | B | B | A | B | B | A</ td> | A |
| Chlorid cínatý II 15 % | X | X | X | X | – | X | X | A |
| Chlorid cínatý IV | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chlorek cinku | X | X | X | X | A | X | X | A |
| Chlóretylén | B | B | B | B | B | A | A | X |
| Chlorek etylu (suchy) | B | B | B | B | B | A | A | X |
| Chlorek glinu (roztwór) | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chlorek magnezu | X | X | B | X | A | B | A | A |
| Chlorek metylenu | A | B | B | B | A | A | A | X |
| Chlorek miedzi II (suchy) | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chlorek ołowiu II | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Chlorek potasu 30 % | X | X | B | X | A | A | A | A |
| Chlorek rtęci II | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chlór síry (monochlór) | X | X | X | X | X | X | X | – |
| Chlorek sodu 30% | X | B | B | X | A | B | A | A |
| Chlorek wapnia (nasycony) | X | B | A | B | X | B | A | A |
| Chlorek żelaza III | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chlorek żelaza II | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chloroform suchy | X | A | A | X | A | A | A | X |
| Chlorowodór gazowy, suchy | X | B | A</ td> | A | A | A | A | A |
| Chromian potasu 30% | B | A | A | B | A | B | B | – |
| Ciecz kalifornijska | X | X | X | X | B | B | B | A |
| Clorox (podchloryn sodu 15%) | X | X | X | X | X</ td> | X | X | A |
| Cyjanek miedzi | X | X | X | A | X | B | B | – |
| Cyjanek potasu 30% | X | X | X | B | B | B | A | A |
| Cyjanek rtęci II | X | X | X | X | B | B | B | – |
| Cyjanek sodu | X</ td> | X | X | B | X | A | A | A |
| Cyklohexán | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Czterochlorek węgla | X | A | A | A | A | A | A | X |
| Dekstroza | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Detergenty | B | B | B | B | A | A | A | A |
| Dietyloamina | B | X | X | X | A | A | A | A |
| Dwuchlorek etylenu suchy | X | X | X | X | A | X | X | X |
| Dwuchromian potasu 30% | A | B | B | B | B | A | A | A |
| Dwuchromian sodu 10 % | B | X | X | B | A | B | B | A |
| Dwufluorek amonu | X</ td> | X | X | X | B | X | X | –</ td> |
| Dwusiarczek wapnia | X | X | B | X | X</ td> | A | B | A |
| Dwusiarczek węgla | A | X | X | B | B | A | A | X |
| Dwutlenek siarki (suchy) | B | C | C | B | X | A | A | – |
| Dwutlenek węgla (mokry) | B | C | C | C | A | A | A | A |
| Dwutlenek węgla (suchy) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etanoloamina | A | – | – | A | A | A | A | A |
| Eter izopropylový | A | B | B | A | A | A | A | – |
| Etery | B | B | B | B | B | B | B | X |
| Etery glikolowe (poliole) | – | – | – | A | – | A | A | A |
| Fenol | A | C | X | B | A | A | A | X |
| Fluorek glinu | C | X | X | X | A | X | C | X |
| Formaldehyd 100 % | A | B | B | X | B | A | A | A |
| Formalina (formaldehyd 40 %) | A | C | B | X | A | A | A | A |
| Fosforan amonu 10 ÷ 40% | X | X | X | X | B | A | A | A |
| Fosforan disodu | X | C | A | B | A | A | A | A |
| Fosforan monosodu | X | C | – | B | A | A | A | A |
| Fosforan trisodu | X | C | A | B | A | A | A | A |
| Gliceryna | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glikol etylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glikol propylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukoza | B | A | B | B | B | A | A | A |
| Heptán | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Heksan | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Jod suchy 100% | X | X | X | X | A | B | B | X |
| Kazeinian amonu | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Ketóny | B | B | B | B | B | B | B | – |
| Krzemian sodu (szkło wodne) | X | C | C | B | A | A | A | – |
| Ksylen | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Kwas arsenowy | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Kwas azotowy 99% | A | X | X | X | X | B | B | X |
| Kwas azotowy 65% | X | X | X | X | X | A | A | X |
| Kwas azotowy 30% | X | X | X | X | X | A | A | A |
| Kwas benzoesowy | B | X | X | X | A | A | A | – |
| Kwas borowy | B | X | B | X | B | A | A | A |
| Kwas bromowodorowy ≤ 50% | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Kwas bromowy | X | X | X | X | X | X | X | – |
| Kwas butanowy (masłowy) | X | A | A | X | A | B | A | A |
| Kwas chlorosulfonowy | X | X | X | X | B | B | B | – |
| Kwas chlorowodorowy (solny) ≤ 37% | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Chrómový kvas 50 % | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Kwas cyjanowodorowy | A | X | X | X | A | A | A | A |
| Kwas cytrynowy | C | X | X | X | B | A | A | A |
| Kwas fluoroborowy | X | X | X | X | B | X | X | A |
| Kwas fosforowy ≤ 50% | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Kwas fosforowy ≤ 85% | X | X</ td> | X | X | C | A | A | A |
| Kwas garbnikowy – tanina | X | A | X | X | B | B | B | A |
| Kwas krzemofluorowy ≤ 30% | X | X | B | X | A | X | X | – |
| Kwas linolowy | B | X | C | X | A | A | A | A |
| Kwas maleinowy | A | X | C | X | A | A | A | – |
| Kwas mlekowy 25% | X | B | B | X | A | A | A | A |
| Kwas mlekowy 80% | X | B | X | X | A | A | A | A |
| Kwas mrówkowy ≤ 85% | A | C | C | X | B | A | A | A |
| Kwas octowy 10% ÷ 50% | B | X | X | X | B | A | A | A |
| Kwas octowy 80% | B | X | X | X | A | A | A | A |
| Kwas oleinowy | B | C | B | B | A | A | A | A |
| Kwas palmitynowy (nasycony) | B | C | B | C | A | A | A | A |
| Kwas pikrynowy | X | X | X | X | X | B | B | X |
| Kwas podchlorowy 20% | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Kwa siarkawy 20 % | X | X | X | X | X | X | B | A |
| Sírový kvas ≤ 20 % | X | X | X | X | X | X | A | A |
| Sírový kvas 21 % ≤ 95 % | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Sírový kvas ≤ 96 % | X | X | X | B | X | A | A | C</ td> |
| Kwas solny | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Kwas stearynowy | B | C | B | C | C | A | A | A |
| Kwas szczawiowy ≤ 10% | B | C | B | X | A | A | A | A |
| Kwas węglowy | A | B | B | B</ td> | A | A | A | A |
| Kwas winowy | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Metafosforan sodu | X | X | B | X | A | A | A | A |
| Metakrylan metylu | A | – | B | A | A | A | A | – |
| Metan | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Metylo-etyloketon (MEK) | A | A | A | B | A | A | A | A |
| Metylo-izobutyloketon | A | A | A | B | A | A | A | – |
| Mleko | A | X | X | X | X | A | A | A |
| Mocznik | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Mydło roztwory | B | B | B | B | B | A | A</ td> | A |
| Nadboran sodu 10% | X | X | X | X | A | A | A | – |
| Nadchloran amonu | X | – | – | X | A | A | A | X |
| Nadmanganian potasu | B | B | B | X | B | A | A | – |
| Nadtlenek sodu | X | X | X | X | B | A | A | A |
| Nadtlenek wodoru 30% | A | X | X | X | B | A | A | A |
| Nafta | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Naftalen | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Nitrobenzén | A | X | X | A | A | A | A | X |
| Ocot (kwas octowy ≤ 10%) | B | X | X | X | B | A | A | A |
| Octan butylu (suchý) | A | B | A | A | A | A | A | X |
| Octan etylu | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Octan izobutylu | A | B | A | A | A | A | A | X |
| Octan izopropylu | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Octan ołowiu II | X | X | X | X | B | A | A | A |
| Octan potasu | X | – | – | B | A | A | A | A |
| Octan sodu | X | – | – | B | A | A | A | A |
| Octan wapnia | B | – | B | B | A | A | A | A |
| Hydraulický olej | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Surový olej | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Olej mineralny | A | A | A | A | A</ td> | A | A | A |
| Olej napędowy | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Olej opałowy | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Prevodový olej | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rafinovaný olej | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Rastlinný olej | A | B | A | B | A | A | A | A |
| Olej rycynowy | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Silikónový olej | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Paliwo turboodrzutowe Jet A1 | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Para wodna | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Parafina | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pentanol (alkohol amylowy) | B | A | A | B | A | A | A | A |
| Pirogalol C6H3(OH)3 | B | B | B | B | B | B | A | – |
| Pirydyna | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Chladiaca kvapalina (na báze glikolu) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Podchloryn sodu ≤ 20 % | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Podchloryn wapnia | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Káustický potaš KOH | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Propan | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Roztwory fotograficzne | A | A | A | X | A | A | A | A |
| Rtęć | X | X | X | B | A</ td> | A | A | A |
| Sebacynian dietylowy | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Síran amónny | X | X | C | X | A | X | A | A |
| Siarczan baru | B | B | B | C | B | A | A | – |
| Siarczan glinowo-potasowy (ałun) | X | X | X | X | A | X | A | A |
| Siarczan glinu | X | X | C | X | B | A | A | A |
| Siarczan magnezu | B | A | B | C | A | A | A | A |
| Siarczan miedzi | X | X | X | X | X | A | A | A |
| Síran niklu | X | C | C | X | A | A | A | A |
| Siarczan ołowiu | X | B | B | X | B | B | A | – |
| Siarczan potasu | B | B | B | B | A | A | A | A |
| Siarczan sodu | B | B | B | B | A | A | A | A |
| Siarczan wapnia | X | A | X | X | A | A | A | – |
| Síran zinočnatý | X | B | B | X | B | A | A | – |
| Siarczan żelaza III | X | X | X | X | B | A | A | A |
| Siarczan żelaza II | X | X | X | X | X | A | A | – |
| Siarczek baru | X | X | A | X | A | A | A | – |
| Siarczek sodu | X | X | X | X | A | B | A | A |
| Siarczek wapnia</ td> | X | X | C | C | B | A | A | – |
| Sírovodík (vlhký) | A | X | C | X | C | B | A | A |
| Smar mineralny | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Soda kaustyczna NaOH | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Solanka | X | X | B | X | A | B | A | A |
| Styrén | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Terpentyna | B | X | B | C | A | A | A | – |
| Tetrachlorek tytanu (suchý) | X | X | X | B | B | A | A | A |
| Tetrachloroetylen | A | B | C | C | A | A | A | X |
| Tetrahydrofurán | X | – | – | A | B | A | A | – |
| Tiosiarczan sodu | A | X | X | X | B | A | A | A |
| Tlen | X | A | A | X | A | A | A | A |
| Tlenek etylenu | A | X | X | B | A | A | A | – |
| Tlenek magnezu | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Tlenek propylenu | C | X</ td> | X | B | X | A | A | – |
| Tlenek węgla II (čad) | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Toluen (metylobenzen) | A | A | A | A | A | A | A | X |
| Trichloroetylen suchý | A | A | A | B | A | A | A | X |
| Trietanolamina | B | – | – | B | A | A | A | A |
| Trietyloamina | A | – | – | A | A | A | A | – |
| Trójtlenek siarki | B | X | X | B | B | A | A | A |
| Węglan amonu | X | B | – | C | A | A | A | – |
| Węglan baru | X | A | B | B | A | B | B | A |
| Węglan magnezu | B | – | – | C | A | A | A | A |
| Węglan potasu | X | C | C | B | A | A | A | A |
| Węglan sodu | X | C | C | B | A | A | A | A |
| Węglan wapnia | A | A | A | A | A | A | A | – |
| Destilovaná voda | X | B | B | X | A | A | A | A |
| Woda kopalniana | X | X | X | X | B | A | A | A |
| Woda morska | X | X | B | X | B | B | B | A |
| Wodorosiarczan VI sodu | X | X | C | X | B | X | B | A |
| Wodorosiarczan IV sodu | X | X | C | X | B | B | A | A |
| Wodorotlenek amonu | A | X | X | A | A | A | A | A |
| Wodorotlenek baru | X | C | C | X | A | A | A | A |
| Wodorotlenek magnezu | X | B | A | A | A | A | A | A |
| Wodorotlenek potasu ≤ 50% | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Wodorotlenek sodu ≤ 50% | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Wodorotlenek sodu suchy, 100% | X | X | X | X | A | A | A | A |
| Wodorotlenek wapnia | C | X | X | B</ td> | A | A | A | A |
| Wodorotlenek żelaza | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wodorowęglan potasu | X | B | B | B | A | A | A | A |
| Wodorowęglan sodu | X | B | B | B | A | A | A | A |
| Wodór (gaz) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bielidlo (12,5 % aktívneho chlóru) | X | X | X | X | X | X | X | A |
| Želatína | A | X | X | X | A | A | A | A |
| Symbol | Materiál | Charakteristika |
| AL | hliník | ľahký; obmedzená odolnosť proti korózii; nevhodný pre kyseliny a vysoké tlaky |
| MS | mosiądz | ciężki; ograniczona odporność korozyjna; nie nadaje się do kwasów |
| BR | brąz | ciężki; ograniczona odporność korozyjna; nie nadaje się do kwasów |
| ST | uhlíková oceľ | odolná; lacná; obmedzená odolnosť proti korózii |
| MON | monel | vysoká odolnosť proti korózii; drahý; odolný voči pôsobeniu zásaditých zlúčenín |
| 304 | oceľ AISI 304 | odolná proti korózii; žiaruvzdorná; dobre zvárateľná; vhodná pre potravinárske výrobky |
| 316L | oceľ AISI 316L | zvýšená odolnosť proti korózii v chemickom prostredí; žiaruvzdorná; dobre zváraná; vhodná pre potravinárske výrobky |
| PP | polipropylén | ľahký; pre nízke tlaky; odolný voči korózii; vhodný pre kyseliny; neodporúča sa pre potraviny |











