|
| Tabuľka chemickej odolnosti slúži ako pomôcka na počiatočný výber materiálu armatúr a spojok vhodného pre dané prevádzkové podmienky. Prosíme, kontaktujte Obchodné alebo Technické oddelenie TUBES INTERNATIONAL®, aby sa materiál armatúr správne zvolil pre konkrétnu aplikáciu. |
| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| vynikajúca odolnosť, vhodné na nepretržitú prevádzku | dobrá odolnosť, prerušovaná prevádzka | obmedzená odolnosť, obmedzené použitie | žiadna odolnosť | žiadne údaje |
Uvedené charakteristiky v tabuľke sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.
| Prostredie | Tygon S3™ B-44-3, Tygon S3™ B-44-4X Tygon S3™ B-44-4X IB | Tygon S3™ E-3603, Tygon S3™ E-LFL | Tygon® 2375, Tygon® E-70-V-CE | Tygon® A-60-F, Tygon® A-60-F IB | Tygon® B-44-FF | Tygon® E-1000 | Tygon® SPT-3350, Tygon® SPT-3370 IB | Tygon® XL-60 | Tygon S3™ M-34-R | Tygon S3™ A24, A24-C | Tygon® II, Tygon® F-4040-A | Tygon® LP-1100, Tygon® LP-1200 | Tygon® LP-1500 | Tygon® LP-160 | Tygon® WSA-60, Tygon® A-60-G | Tygon® Chemical, Tygon® 2375-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67 % | X | X | A | B | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Acetón | X | X | B | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Acetonitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetylén (plyn) | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrilonitril | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Allylalkohol | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Amylalkohol (pentanol) | X | X | A | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Benzylalkohol | X | X | A | A | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | X | A | X | C | X | X | A | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Etylový alkohol (etanol) | X | X | A | C | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | C | A |
| Izobutylalkohol (izobutanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Izopropylalkohol (izopropanol) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Kamenec 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminy | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Amoniak (plyn) | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | X | B | X | A | A |
| Bezvodý amoniak (kvapalný) | B | B | B | B | C | B | X | A | B | B | B | X | C | X | B | B |
| Anilín | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Dusičnan horečnatý 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan medi (II) 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan niklu (II) 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan sodný 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan strieborný 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan vápenatý 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan železa (III) 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | X | C | X | C | X | C |
| Benzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Etylbenzoát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Benzoan sodný 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzín | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ftalanhydrid 9% (v alkohole) | X | X | A | A | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Acetanhydrid | X | X | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Borax 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bezvodý bróm (kvapalina) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Etylénbromid | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Etylénbromid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Butadién | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Bután | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Celosolv | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Vlhký chlór (plyn) | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | A | A | X | A | X | C |
| Suchý chlór (plyn) | A | A | C | C | C | C | X | B | A | A | A | A | C | A | C | C |
| Acetylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlorid hlinitý 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlorid zinočnatý 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid cínu (II) 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid cínu (IV) 50% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Etylchlorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlorid horečnatý 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dichlórmetán | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlórmetán | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Chlorid meďnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid nikelnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid ortuťnatý 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid síry | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Chlorid sodný 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid sodný 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid tionylu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Chlorid vápenatý 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid železnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid železitý 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlórbenzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Chloroform | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Chlorid anilínia | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kyanid draselný 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid ortuťnatý 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid sodný 30% | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | A | A |
| Cyklohexán | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Cyklohexanón | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Tetrachlórmetán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Detergenty | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Etylén-dichlorid | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Dichlóretán | X | X | A | A | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | A | A |
| Dietylamín 2,5% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Dimetylformamid | X | X | A | B | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Dimetylsulfoxid | X | X | B | B | X | X | C | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Dioxán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Dichromán draselný 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Disulfid uhlíka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Oxid siričitý (vlhký plyn) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Oxid siričitý (suchý plyn) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Oxid uhličitý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Éter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Etyléter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Izopropyléter | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Fenol 5-10% | A | B | A | A | X | B | A | X | A | B | A | A | X | A | A | A |
| Fenol 91% | B | C | A | A | X | X | B | X | B | C | C | A | X | A | A | A |
| Fluór (plyn) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X |
| Fluorid sodný 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (mravčí aldehyd) 37% | X | X | C | X | X | X | C | A | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Trikrezylfosfát | C | C | A | A | X | C | A | B | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Fosforečnan trisodný | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 11 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 12 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylftalát | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Dioktylftalát | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Zemný plyn | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerol (glycerín) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukóza 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexán | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Heptán | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Hydrazín | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Hydrochinón 7 % | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Izooktán | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Jód 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jodid draselný 56 % | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Petrolej | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ketóny | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Krezol | B | C | A | X | X | C | B | X | B | C | C | A | X | A | X | A |
| Xylén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kyselina adipová | X | X | X | B | X | X | X | C | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Kyselina arzeničná 20% | A | A | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Kyselina dusičitá (III) 10% | A | A | A | A | C | A | B | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Kyselina dusičná (V) 10% | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A | X | X | X | X | A | A |
| Kyselina dusičná (V) 35% | B | B | A | A | X | B | X | A | B | B | X | X | X | X | A | A |
| Kyselina dusičná (V) 68-71% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Kyselina benzénsulfónová | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kyselina benzoová | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Kyselina boritá 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina bromovodíková 20-50% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Kyselina bromovodíková | C | C | A | X | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Kyselina chlóroctová 20% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina chlórosírová | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kyselina chlórna (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chrómová 10-20% | A | B | A | A | X | B | X | A | A | B | C | A | X | A | A | A |
| Kyselina chrómová 50% | C | C | B | C | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | B |
| Kyselina kyanovodíková | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina citrónová 10-20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina tetrafluoroboritá 48 % | C | A | A | X | X | A | X | A | C | A | X | A | X | A | X | A |
| Kyselina hexafluorokremičitá 25 % | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fluorovodíková 10 % | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Kyselina fluorovodíková 25 % | C | C | A | X | X | C | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Kyselina fluorovodíková 40-48 % | C | X | A | X | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | X | A |
| Kyselina fosforečná (V) <10 % | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fosforečná (V) 25 % | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fosforečná (V) 85 % | C | C | A | A | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | A |
| Kyselina ftalová 9 % (v alkohole) | C | X | A | A | X | X | B | X | C | X | C | A | X | A | A | A |
| Kyselina galová 17 % (v acetóne) | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Kyselina glykolová 70 % | B | A | A | B | X | A | A | B | B | A | A | C | X | C | B | A |
| Kyselina krezylová | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Kyselina linolová | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Kyselina maleínová 30 % | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Kyselina maleínová 36 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina maslová | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Kyselina mliečna 3-10 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina mliečna 85 % | X | X | A | B | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina močová | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Kyselina mravčia 25 % | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Kyselina mravčia 40-50 % | B | B | A | B | X | B | A | A | B | B | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina mravčia 98 % | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina chloristá 67 % | C | X | A | A | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | A | A |
| Kyselina octová 10 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina octová 50-60 % | B | A | A | B | X | A | A | A | B | A | A | A | X | A | B | A |
| Ľadová kyselina octová | C | C | A | B | X | X | X | C | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina olejová | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Kyselina palmitová | X | X | C | C | B | X | B | X | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Kyselina pikrová 1 % | A | A | A | X | X | A | X | X | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Kyselina salicylová 1 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Kyselina sírovitá (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová (VI) 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová (VI) 30 % | A | A | A | A | X | A | B | A | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Kyselina sírová (VI) 95-98% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Muriatová kyselina (kyselina chlorovodíková) 10% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Muriatová kyselina (kyselina chlorovodíková) 37% | C | C | A | B | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina stearová 5% (v alkohole) | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Kyselina šťaveľová 12% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina trieslová 75% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina trichlóroctová 90% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Kyselina uhličitá | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina vínna 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mastné kyseliny | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Limonén | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Metán (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metyl-etylketón (MEK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Metyl-izobutylketón (MIK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Mlieko | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Močovina 20 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolamín | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Oxid uhoľnatý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Manganistan draselný 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Persíran amónny 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 30 % | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A |
| Peroxid vodíka 90 % | C | X | B | B | X | X | C | A | C | X | X | C | X | C | B | B |
| Petrolej | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Naftalén | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Nitrobenzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Nitrometán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Vinný ocot | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Octan amónny 45 % | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Amylacetát | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Butylacetát | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | B | X | B | B | X |
| 2-etoxyetylacetát | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| etylacetát | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X |
| izopropylacetát | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| metylacetát | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| octan olovnatý 35 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| octan sodný 55 % | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| vinylacetát | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| bavlníkový olej | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| kokosový olej | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| ľanový olej | C | X | B | C | A | X | A | X | C | X | A | A | A | A | C | B |
| minerálny olej | B | B | X | X | A | B | X | C | B | B | A | A | A | A | X | X |
| dieselový olej | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| ricínový olej | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| motorový olej | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| oleje (na báze uhľovodíkov) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| hydraulické oleje (na báze fosfátových esterov) | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| rastlinné oleje | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Silikónové oleje | B | B | A | C | A | B | X | A | B | B | A | A | A | A | C | A |
| Mazacie oleje (na báze ropy) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Oleje, živočíšne tuky | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Citrónový olej | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Éterický olej | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Oleum 25% | A | A | A | A | X | A | B | B | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Ortodichlórbenzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Ozón 300pphm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Letecké palivo – JP8 | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Parafíny | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Pivo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pyridín | X | X | C | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | C |
| Chlórnan sodný 5.5% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Chlórnan sodný 12.2% | B | C | A | A | B | C | X | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Chlórnan vápenatý 20% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Vzduch | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propán (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | X | A | C | X | X | – | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Rozpúšťadlá na farby | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Acetátové rozpúšťadlá | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Fotografické roztoky | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Mydlové roztoky | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Ortuť | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran amónny 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran hlinitý 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran horečnatý 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran meďnatý (II) 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran nikelnatý 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran sodný (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran vápenatý 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran železitý (III) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfid sodný 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfid železnatý (II) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran sodný (IV) 10 % | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sírovodík | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Ovocná šťava | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amóniové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimónové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arzénové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinkové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cínové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hliníkové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Horčíkové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Niklové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli olova | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Draselné soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ortuťové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sodné soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titánové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| vápenaté soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| minerálny lieh | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| styrén (monomér) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| kukuričný sirup | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| terpentín | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| tetrachlóretylén | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| tetrahydrofurán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| kyslík | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| oxid dusný | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| oxid etylénu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| oxid propylénu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| toluén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| trichlóretán | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| trichlóretylén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| trichlórpropán | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| triethanolamín | B | A | X | C | X | A | X | X | B | A | X | A | X | A | C | X |
| oxid sírový (vlhký) | B | B | B | B | X | B | B | A | B | B | X | B | X | B | A | B |
| Uhličitan amónny 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan bárnatý 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan horečnatý 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan draselný 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan sodný 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan vápenatý 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatické uhľovodíky | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Aromatické uhľovodíky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Deionizovaná voda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destilovaná voda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
