| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| vysoká odolnosť, vhodné na nepretržitú prevádzku | stredná odolnosť, obmedzený rozsah nepretržitej prevádzky | nízka odolnosť, obmedzený rozsah prevádzky | žiadna odolnosť | žiadne údaje |
Špecifikácie sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.
| Prostredie | PharmaPure® | PharMed® BPT | PureFit® SBP | PureFit® SMP | PureFit® SVP | PureFit® SWP | >SaniPure™ BDF™ | SaniPure™ 60 | Sani-Tech® LA-60 | Sani-Tech® Sil-250 | Sani-Tech® STHT™-C | Sani-Tech® STHT™-R | Sani-Tech® STHT™-R-HD | Sani-Tech® STHT™-WR | Sani-Tech® STHT™-W CO | Tygon® 2275 | Tygon® 2275 I.B. | Tygon® 3350 | Tygon® 3355L | Tygon® 3360LA | Tygon® 3370 I.B. | Tygon® LFL | Versilic® SPX-50 | Versilic® SPX-70 I.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67 % | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Acetón | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Acetonitril | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylén (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Akrylonitril | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetaldehyd | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Alylalkohol | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Amylalkohol (pentanol) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzylalkohol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylalkohol (etanol) | A | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | X | C | C |
| Izobutylalkohol (izobutanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Izopropylalkohol (izopropanol) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylalkohol (metanol) | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Kamenec 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminy | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amoniak (plyn) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Bezvodý amoniak (kvapalina) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Anilín | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dusičnan horečnatý 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan meďnatý (II) 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan nikelnatý (II) 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan sodný 3,5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan strieborný 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan vápenatý 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan železitý 60 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Benzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylbenzoát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzoát sodný 22 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzín | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ftalanhydrid 9 % (v alkohole) | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Anhydrid kyseliny octovej | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Borax 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Bezvodý bróm (kvapalina) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetylbromid | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylénbromid | X | X | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | X | A | A |
| Metylbromid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadién | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Bután | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vlhký chlór (plyn) | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | B | X | X |
| Suchý chlór (plyn) | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | A | X | X |
| Acetylchlorid | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorid hlinitý 53 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| amylchlorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chlorid zinočnatý 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid cínatý 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid cíničitý 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| etylchlorid | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chlorid fosforu (III) | B | B | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| chlorid horečnatý 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| metylénchlorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| metylchlorid | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chlorid meďnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid nikelnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid ortuťnatý 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid síry | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| chlorid sodný 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid sodný 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| tionylchlorid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| chlorid vápenatý 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid železnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlorid železitý 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| chlórbenzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chloroform | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| etylénchlorhydrín | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| hydrochlorid anilínu | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyanid draselný 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid ortuťnatý 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid sodný 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Cyklohexán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cyklohexanón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Tetrachlórmetán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detergenty | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Etyléndichlorid | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dietylamín 2.5% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Dimetylformamid | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Dimetylsulfoxid | X | A | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Dioxán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dichroman draselný 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| disulfid uhlíka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oxid siričitý (vlhký plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| oxid siričitý (suchý plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| oxid uhličitý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| éter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| etyléter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| izopropyléter | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| fenol 5-10 % | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | X | X |
| fenol 91 % | A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | X | X | X | X |
| fluór (plyn) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fluorid sodný 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (mravčí aldehyd) 37 % | X | X | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Trikrezylfosfát | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Trisodný fosforečnan | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 11 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 12 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freón 22 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutylftalát | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Dietylftalát | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zemný plyn | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Glycerol (glycerín) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukóza 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Heptán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrazín | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hydrochinón 7 % | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | C | C |
| Izooktán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jód 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jodid draselný 56 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Petrolej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ketóny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Krezol | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Xylén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina adipová | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina arzénová 20% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kyselina dusičná III 10% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Kyselina dusičná V 10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | C | C |
| Kyselina dusičná V 35% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina dusičná V 68-71% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina benzénsulfónová | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina benzoová | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina boritá 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina bromovodíková 20-50% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina bromovodíková | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina chlóroctová 20% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina chlórosírová | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina chlórová (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chromová 10-20% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Kyselina chromová 50% | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | C | X | X |
| Kyselina kyanovodíková | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina citrónová 10-20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fluoroboritá 48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina fluorokremičitá 25% | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kyselina fluorovodíková 10% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina fluorovodíková 25% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina fluorovodíková 40-48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Kyselina fosforečná (V) <10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Kyselina fosforečná (V) 25% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina fosforečná (V) 85% | A | A | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina ftalová 9% (v alkohole) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina gallová 17% (v acetóne) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina glykolová 70% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina krezolová | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina linolová | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kyselina maleínová 30% | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kyselina maleínová 36% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina maslová | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina mliečna 3-10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mliečna 85% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina močová | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina mravčia 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina mravčia 40-50% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kyselina mravčia 98% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kyselina chloristá 67% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Kyselina octová 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina octová 50-60% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ľadová kyselina octová | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina olejová | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kyselina palmitová | C | C | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kyselina pikrová 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina salicylová 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová (IV) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová (VI) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová (VI) 30% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Kyselina sírová (VI) 95-98% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina soľná (kyselina chlorovodíková) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina soľná (kyselina chlorovodíková) 37% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Kyselina stearová 5% (v alkohole) | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Kyselina šťaveľová 12% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kyselina trieslová 75% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Kyselina trichlóroctová 90% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina uhličitá | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kyselina vínna 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Mastné kyseliny | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Limonén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metán (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Metyl-etylketón (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Metyl-izobutylketón (MIK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Mlieko | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Močovina 20 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Monoetanolamín | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oxid uhoľnatý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Manganistan draselný 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Persíran amónny 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 90 % | B | B | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | C | C |
| Surová ropa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Naftalén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrobenzén | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrometán | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vínny ocot | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amónny acetát 45 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylacetát | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butylacetát | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2-etoxyetylacetát | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etylacetát | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Izopropylacetát | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metylacetát | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Octan olovnatý 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan sodný 55% | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vinylacetát | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bavlníkový olej | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Kokosový olej | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Ľanový olej | C | C | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Minerálny olej | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X |
| Naftový olej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ricinový olej | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
| Motorový olej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Oleje (na báze uhľovodíkov) | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | X | B | B |
| Hydraulické oleje (na báze fosfátových esterov) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rastlinné oleje | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
