| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| vysoká odolnosť, vhodné na nepretržitú prevádzku | stredná odolnosť, obmedzený rozsah nepretržitej prevádzky | nízka odolnosť, obmedzený rozsah prevádzky | žiadna odolnosť | žiadne údaje |
Špecifikácie sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.
Prostredie | Versilon™ SPX-50, Versilon™ SPX-70 IB | Versilon™ 2001 | Versilon™ C-210-A, Versilon™ C-544-A IB | Versilon™ R-3400 | Versilon™ F-5500-A | Versilon™ SE-200 | Versilon™ Silver | Versilon™ FEP, Versilon™ Duality | Versilon™ PFA-F | Versilon™ PTFE | Versilon™ 367 | Versilon™ PVDF | Versilon™ ETFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamid 67 % | B | B | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acetón | X | C | X | X | X | A | B | A | A | A | B | X | A |
| Acetonitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetylén (plyn) | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrylonitril | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetaldehyd | C | X | X | X | X | A | C | A | A | A | A | X | A |
| Allylalkohol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amylalkohol (pentanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzylalkohol | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butylalkohol (butanol) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylalkohol (etanol) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izobutylalkohol (izobutanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izopropylalkohol (izopropanol) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kamenec 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminy | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Amoniak (plyn) | X | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Bezvodý amoniak (kvapalina) | X | B | C | B | X | B | B | A | A | A | A | X | A |
| Anilín | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan horečnatý 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan meďnatý 70 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan nikelnatý 75 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan sodný 3,5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan strieborný 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan vápenatý 55 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dusičnan železitý 60 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehyd | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Benzén | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylbenzoát | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Benzoan sodný 22 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzín | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Anhydrid kyseliny ftalovej 9 % (v alkohole) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anhydrid kyseliny octovej | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Borax 6 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bezvodý bróm (kvapalný) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bromid acetylu | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etyléndibromid | A | C | X | X | A | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Bromid metylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butadién | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Bután | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vlhký chlór (plyn) | X | C | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Suchý chlór (plyn) | X | C | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid acetylu | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid hlinitý 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid amylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid zinočnatý 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid cínatý 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid cíničitý 50% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid etylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid horečnatý 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid metylénu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid metylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid meďnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid nikelnatý 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid ortuťnatý 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid síry | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid sodný 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid sodný 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid tionylu | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid vápenatý 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid železnatý 40 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorid železitý 43 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlórbenzén | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chloroform | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylénchlorhydrín | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid draselný 33 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid ortuťnatý 8 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyanid sodný 30 % | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cyklohexán | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | B | A | A |
| Cyklohexanón | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Tetrachlórmetán | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Detergenty | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etyléndichlorid | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dichlóretán | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylamín 2,5 % | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetylformamid | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetylsulfoxid | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Dioxán | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dichroman draselný 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Disulfid uhličitý | X | X | X | X | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oxid siričitý (vlhký plyn) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oxid siričitý (vlhký plyn) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oxid uhličitý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Éter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etyléter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Izopropyléter | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fenol 5-10 % | X | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fenol 91 % | X | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Fluór (plyn) | X | X | X | X | B | X | X | B | B | B | X | C | A |
| Fluorid sodný 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd (mravčový aldehyd) 37 % | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trikrezylfosfát | A | A | X | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fosforečnan trisodný | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Freón 11 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freón 12 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freón 22 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Dibutylftalát | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylftalát | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Furfural | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Zemný plyn | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerol (glycerín) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propylénglykol | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glukóza 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hexán | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Heptán | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrazín | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydrochinón 7 % | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izooktán | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Jód 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jodid draselný 56 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Petrolej | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ketóny | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | A | B |
| Krezol | B | A | X | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Xylén | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina adipová | X | B | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina arzeničná 20 % | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina dusitá III 10 % | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina dusičná V 10 % | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Kyselina dusičná V 35 % | X | A | X | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Kyselina dusičná V 68-71% | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | X |
| Kyselina benzénsulfónová | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina benzoová | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina boritá 4% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina bromovodíková 20-50% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina bromovodíková | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chlóroctová 20% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chlórosulfónová | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chlórna (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chrómová 10-20% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chrómová 50% | X | B | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina kyanovodíková | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina citrónová 10-20% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina tetrafluoroboritá 48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina hexafluorokremičitá 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Kyselina fluorovodíková 10% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fluorovodíková 25% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fluorovodíková 40-48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fosforečná (V) <10% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fosforečná (V) 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina fosforečná (V) 85 % | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina ftalová 9 % (v alkohole) | C | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina galová 17 % (v acetóne) | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina glykolová 70 % | A | A | X | A | X | X | A | X | X | X | X | C | X |
| Kyselina krezolová | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina linolová | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina maleínová 30 % | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina maleínová 36 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina maslová | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mliečna 3-10 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mliečna 85 % | X | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina močová | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mravčia 25 % | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mravčia 40-50 % | C | A | X | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina mravčia 98 % | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina chloristá 67 % | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina octová 10 % | A | B | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina octová 50-60 % | A | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ľadová kyselina octová | X | B | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina olejová | C | X | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina palmitová | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina pikrová 1 % | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina salicylová 1 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina siričitá | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová 30 % | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina sírová 95-98 % | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina soľná (kyselina chlorovodíková) 10 % | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina soľná (kyselina chlorovodíková) 37 % | X | A | X | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina steárová 5 % (v alkohole) | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina šťaveľová 12 % | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina trieslová 75 % | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina trichlóroctová 90 % | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina uhličitá | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kyselina vínna 56 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mastné kyseliny | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Limonén | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metylmetakrylát | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metán (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metyletylketón (MEK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | X | A |
| Metylizobutylketón (MIK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Mlieko | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Močovina 20 % | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolamín | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oxid uhoľnatý | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Manganistan draselný 6 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Persíran amónny 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 3 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 30 % | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Peroxid vodíka 90 % | C | B | X | C | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
| Surová ropa | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Naftalén | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrobenzén | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrometán | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vínny ocot | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan amónny 45 % | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan amylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Octan butylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A |
| Octan 2-etoxyetylu | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etylacetát | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | X | A |
| Izopropylacetát | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metylacetát | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Octan olovnatý 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Octan sodný 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinylacetát | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Bavlníkový olej | A | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kokosový olej | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ľanový olej | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Minerálny olej | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Motorová nafta | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ricinový olej | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Motorový olej | X | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleje (na báze uhľovodíkov) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hydraulické oleje (na báze fosfátových esterov) | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Rastlinné oleje | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Silikónové oleje | X | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mazacie oleje (na báze ropy) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleje, živočíšne tuky | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Citrónový olej | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Éterický olej | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleum 25 % | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ortodichlórbenzén | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Ozón 300 pphm | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Letecké palivo – JP8 | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Parafíny | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Pyridín | X | C | X | X | X | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Pivo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlórnan sodný 5,5 % | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlórnan sodný 12,2 % | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlórnan vápenatý 20 % | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vzduch | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propán (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanol | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Rozpúšťadlá na farby | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Acetónové rozpúšťadlá | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fotografické roztoky | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Mydlové roztoky | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ortuť | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran amónny 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran hlinitý 50 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Síran horečnatý 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran meďnatý 13 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran nikelnatý 25 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran sodný (IV) 10 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran sodný (VI) 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran vápenatý 1 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Síran železa 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfid sodný 45 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfid železnatý 5 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sulfid vodíka | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ovocná šťava | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amónne soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Antimónové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arzénové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Zinočnaté soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cínové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hliníkové soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Horečnaté soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelnaté soli | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli olova | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli draslíka | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli ortuti | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli sodíka | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli titánu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Soli vápnika | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lakový benzín | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Styrén (monomér) | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kukuričný sirup | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentín | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrachlóretylén | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrahydrofurán | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Kyslík | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oxid dusný | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oxid etylénu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oxid propylénu | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluén | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlóretán | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlóretylén | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichlórpropán | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trietanolamín | X | X | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Oxid sírový (vlhký) | C | B | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Uhličitan amónny 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan bárnatý 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan horečnatý 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan draselný 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan sodný 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Uhličitan vápenatý 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatické uhľovodíky | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aromatické uhľovodíky | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Deionizovaná voda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Destilovaná voda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kráľovská voda | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Hydroxid amónny 5-10% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid amónny 30% | X | A | C | B | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid bárnatý 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid hlinitý 2% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid horečnatý 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid draselný <10% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid sodný 10-15% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid sodný 30-40% | B | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Hydroxid vápenatý 10 % (v glycerole) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrogénuhličitan sodný 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vodík (plyn) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bielidlo 22 % | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Želatína | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |


