Zosilnená opletená hadica z PVC na potravinárske látky PVC STAR CR 2
Ľahká, elastická tlaková hadica všeobecného určenia. Používa sa na vzduch, vodu, ľahké chemikálie a tekuté a polotekuté potravinárske produkty, ako sú voda, šťavy, nápoje, pivo, víno, alkoholy s koncentráciou do 50 % (a do 20 % pre hadice s indexom SO-PVCSTAR-CR). Neodporúča sa pre potravinové látky obsahujúce tuky a oleje. Vhodná na mlieko a jeho výrobky (nevhodná na mlieko a mliečne výrobky hadica s indexom SO-PVCSTAR-CR). Bez ftalátov. Normy a požiadavky: Potravinársky priemysel, kontakt s potravinami: v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulačné kvapaliny A, B, C a D1). Pre hadice s indexom SO-PVCSTAR-CR: 1) Všeobecné: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH). 2) Potravinársky priemysel, kontakt s potravinami: v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulačné kvapaliny A, B a C). Materiál hadice: priehľadné PVC. Výstuž: polyesterový oplet. Pracovný tlak: od 8 bar do 22 bar, v závislosti od priemeru hadice. Pracovná teplota: od -15°C do +60°C.
Zoznam variantov produktu
| Kód produktu | Názov variantu produktu | Menovitý vnútorný priemer DN | Pracovný tlak [bar] | Dopyt |
|---|---|---|---|---|
| SO-PVCSTAR-CR-06X12 | PVC hadica STAR CR 6x12 mm | 6 | 25 | |
| SO-PVCSTAR-CR-08X14 | PVC hadica STAR CR 8x14 mm | 8 | 24 | |
| SO-PVCSTAR-CR-10X16 | PVC hadica STAR CR 10x16 mm | 10 | 21 | |
| SO-PVCSTAR-CR-12X18 | PVC hadica STAR CR 12x18 mm | 12 | 17 | |
| SO-PVCSTAR-CR-16X23 | PVC hadica STAR CR 16x23 mm | 16 | 15 | |
| SO-PVCSTAR-CR-19X26 | PVC hadica STAR CR 19x26 mm | 20 | 10 | |
| SO-PVCSTAR-CR-25X33 | Hadica PVC STAR CR 25x33 mm | 25 | 9 | |
| SO-PVCSTAR-CR-32X42 | PVC hadica STAR CR 32x42 mm | 32 | 8 | |
| SO-PVCSTAR-CR-38X48 | PVC hadica STAR CR 38x48 mm | 38 | 6 | |
| SO-PVCSTAR-CR-50X60 | PVC hadica STAR CR 50x60 mm | 50 | 4 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-06X12 | Hadica PVCSTAR CR2 6x12 mm | 6 | 22 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-08X14 | Hadica PVCSTAR CR2 8x14 mm | 8 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-10X16 | Hadica PVCSTAR CR2 10x16 mm | 10 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-12X18 | Hadica PVCSTAR CR2 12x18 mm | 12 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-16X23 | Hadica PVCSTAR CR2 16x23 mm | 16 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-19X26 | Hadica PVCSTAR CR2 19x26 mm | 20 | 20 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-25X33 | Hadica PVCSTAR CR2 25x33 mm | 25 | 16 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-32X42 | Hadica PVCSTAR CR2 32x42 mm | 32 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-38X48 | Hadica PVCSTAR CR2 38x48 mm | 38 | 12 | |
| SO-PVCSTAR-CR2-50X60 | Hadica PVCSTAR CR2 50x60 mm | 50 | 8 |
Ľahká, elastická tlaková hadica všeobecného určenia. Používa sa na vzduch, vodu, ľahké chemikálie a tekuté a polotekuté potravinárske produkty, ako sú voda, šťavy, nápoje, pivo, víno, alkoholy s koncentráciou do 50 % (a do 20 % pre hadice s indexom SO-PVCSTAR-CR). Neodporúča sa pre potravinové látky obsahujúce tuky a oleje. Vhodná na mlieko a jeho výrobky (nevhodná na mlieko a mliečne výrobky hadica s indexom SO-PVCSTAR-CR). Bez ftalátov. Normy a požiadavky: Potravinársky priemysel, kontakt s potravinami: v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulačné kvapaliny A, B, C a D1). Pre hadice s indexom SO-PVCSTAR-CR: 1) Všeobecné: EU 2015/863 (RoHS 3), EC 1907/2006 (REACH). 2) Potravinársky priemysel, kontakt s potravinami: v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulačné kvapaliny A, B a C). Materiál hadice: priehľadné PVC. Výstuž: polyesterový oplet. Pracovný tlak: od 8 bar do 22 bar, v závislosti od priemeru hadice. Pracovná teplota: od -15°C do +60°C.
Ďalšie informácie
| Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
|---|---|
| Maximálna prevádzková teplota [°C] | 65 |
| Minimálna prevádzková teplota [°C] | -20 |
| Odolnosť na vákuum | Nie |
| Štandardná dĺžka [m] | 25, 40, 50 |
| Výstuž | polyesterová opletka |
Ďalšie informácie
| Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
|---|---|
| Maximálna prevádzková teplota [°C] | 65 |
| Minimálna prevádzková teplota [°C] | -20 |
| Odolnosť na vákuum | Nie |
| Štandardná dĺžka [m] | 25, 40, 50 |
| Výstuž | polyesterová opletka |















