Ľahká odsávacia hadica na prepravu suchých potravinárskych látok P2PUFOOD, P2PUPASFOOD
Veľmi ľahká, pružná hadica určená na odvádzanie vzduchu, pár, prachu, jemných vlákien, práškov, zŕn, ľahkých sypkých materiálov. Určená na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Veľmi ohybná a veľmi stlačiteľná v osi, pružná aj pri nízkych teplotách. Má dobrú odolnosť voči oderu, je odolná voči mikróbom a hydrolýze. Netoxická, neobsahuje halogénové zlúčeniny a plastifikátory. Odolná voči olejom a benzínu. Montáž na spojkách pomocou mostíkových spon (pravotočivých). Na špeciálnu objednávku môžu byť dostupné iné priemery. Hadica je dostupná v nasledujúcich verziách: P2 PU FOOD – špirála z oceľového drôtu (medeného); P2 PU PAS FOOD – špirála z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, materiál hadice trvalo antistatický (R ≤ 108 Ω, v súlade s TRGS 727). Hadice P2 PU FOOD a P2 PU PAS FOOD sú v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulant E), 2023/2006/EC (GMP) a americkými FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010. Sú vhodné na dočasný kontakt s potravinami pri prenose suchých, sypkých, na povrchu neobsahujúcich tuk, potravinových látok – za podmienok uvedených v deklarácii zhody výrobcu (dostupná v Tubes International). Materiál hadice: priehľadný polyéter-polyuretán. Hrúbka steny meraná medzi špirálou: 0,4 mm. Výstuž: špirála z oceľového drôtu (P2 PU FOOD), špirála z drôtu z nehrdzavejúcej ocele AISI 301 (P2 PU PAS FOOD). Pracovná teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobo do +125°C).
Zoznam variantov produktu
Kód produktu | Názov variantu produktu | Menovitý vnútorný priemer DN | Pracovný tlak [bar] | Dopyt |
---|---|---|---|---|
SC-P2PUF-020 | Hadica P2PU FOOD 20 mm | 20 | 0.7 | |
SC-P2PUF-025 | Hadica P2PU FOOD 25 mm | 25 | 0.65 | |
SC-P2PUF-030 | Hadica P2PU FOOD 30 mm | 30 | 0.6 | |
SC-P2PUF-032 | Hadica P2PU FOOD 32 mm | 32 | 0.58 | |
SC-P2PUF-035 | Hadica P2PU FOOD 35 mm | 35 | 0.55 | |
SC-P2PUF-038 | Hadica P2PU FOOD 38 mm | 38 | 0.52 | |
SC-P2PUF-040 | Hadica P2PU FOOD 40 mm | 40 | 0.5 | |
SC-P2PUF-050 | Hadica P2PU FOOD 50 mm | 50 | 0.4 | |
SC-P2PUF-055 | Hadica P2PU FOOD 55 mm | 55 | 0.4 | |
SC-P2PUF-060 | Hadica P2PU FOOD 60 mm | 60 | 0.4 | |
SC-P2PUF-065 | Hadica P2PU FOOD 65 mm | 65 | 0.36 | |
SC-P2PUF-070 | Hadica P2PU FOOD 70 mm | 70 | 0.35 | |
SC-P2PUF-075 | Hadica P2PU FOOD 75 mm | 75 | 0.3 | |
SC-P2PUF-080 | Hadica P2PU FOOD 80 mm | 80 | 0.28 | |
SC-P2PUF-085 | Hadica P2PU FOOD 85 mm | 80 | 0.26 | |
SC-P2PUF-090 | Hadica P2PU FOOD 90 mm | 90 | 0.24 | |
SC-P2PUF-100 | Hadica P2PU FOOD 100 mm | 100 | 0.2 | |
SC-P2PUF-110 | Hadica P2PU FOOD 110 mm | 110 | 0.2 | |
SC-P2PUF-115 | Hadica P2PU FOOD 115 mm | 110 | 0.2 | |
SC-P2PUF-120 | Hadica P2PU FOOD 120 mm | 120 | 0.2 | |
SC-P2PUF-125 | Hadica P2PU FOOD 125 mm | 125 | 0.2 | |
SC-P2PUF-127 | Hadica P2PU FOOD 127 mm | 125 | 0.19 | |
SC-P2PUF-130 | Hadica P2PU FOOD 130 mm | 130 | 0.18 | |
SC-P2PUF-135 | Hadica P2PU FOOD 135 mm | 130 | 0.16 | |
SC-P2PUF-140 | Hadica P2PU FOOD 140 mm | 140 | 0.15 | |
SC-P2PUF-150 | Hadica P2PU FOOD 150 mm | 150 | 0.1 | |
SC-P2PUF-155 | Hadica P2PU FOOD 155 mm | 150 | 0.1 | |
SC-P2PUF-160 | Hadica P2PU FOOD 160 mm | 160 | 0.09 | |
SC-P2PUF-165 | Hadica P2PU FOOD 165 mm | 160 | 0.09 | |
SC-P2PUF-170 | Hadica P2PU FOOD 170 mm | 160 | 0.09 | |
SC-P2PUF-175 | Hadica P2PU FOOD 175 mm | 180 | 0.09 | |
SC-P2PUF-180 | Hadica P2PU FOOD 180 mm | 180 | 0.8 | |
SC-P2PUF-200 | Hadica P2PU FOOD 200 mm | 200 | 0.8 | |
SC-P2PUF-220 | Hadica P2PU FOOD 220 mm | 220 | 0.07 | |
SC-P2PUF-225 | Hadica P2PU FOOD 225 mm | 225 | 0.06 | |
SC-P2PUF-250 | Hadica P2PU FOOD 250 mm | 250 | 0.05 | |
SC-P2PUF-260 | Hadica P2PU FOOD 260 mm | 250 | 0.05 | |
SC-P2PUF-270 | Hadica P2PU FOOD 270 mm | 275 | 0.04 | |
SC-P2PUF-275 | Hadica P2PU FOOD 275 mm | 275 | 0.04 | |
SC-P2PUF-300 | Hadica P2PU FOOD 300 mm | 300 | 0.03 | |
SC-P2PUF-305 | Hadica P2PU FOOD 305 mm | 300 | 0.03 | |
SC-P2PUF-315 | Hadica P2PU FOOD 315 mm | 325 | 0.03 | |
SC-P2PUF-325 | Hadica P2PU FOOD 325 mm | 325 | 0.02 | |
SC-P2PUF-350 | Hadica P2PU FOOD 350 mm | 350 | 0.02 | |
SC-P2PUF-400 | Hadica P2PU FOOD 400 mm | 400 | 0.02 | |
SC-P2PUF-450 | Hadica P2PU FOOD 450 mm | 450 | 0.01 | |
SC-P2PUPAS-040 | Hadica P2PU PAS FOOD 40 mm | 40 | 0.5 | |
SC-P2PUPAS-045 | Hadica P2PU PAS FOOD 45 mm | 45 | 0.45 | |
SC-P2PUPAS-050 | Hadica P2PU PAS FOOD 50 mm | 50 | 0.4 | |
SC-P2PUPAS-060 | Hadica P2PU PAS FOOD 60 mm | 60 | 0.4 | |
SC-P2PUPAS-065 | Hadica P2PU PAS FOOD 65 mm | 65 | 0.37 | |
SC-P2PUPAS-075 | Hadica P2PU PAS FOOD 75 mm | 75 | 0.3 | |
SC-P2PUPAS-080 | Hadica P2PU PAS FOOD 80 mm | 80 | 0.28 | |
SC-P2PUPAS-100 | Hadica P2PU PAS FOOD 100 mm | 100 | 0.2 | |
SC-P2PUPAS-110 | Hadica P2PU PAS FOOD 110 mm | 110 | 0.2 | |
SC-P2PUPAS-120 | Hadica P2PU PAS FOOD 120 mm | 120 | 0.2 | |
SC-P2PUPAS-125 | Hadica P2PU PAS FOOD 125 mm | 125 | 0.2 | |
SC-P2PUPAS-150 | Hadica P2PU PAS FOOD 150 mm | 150 | 0.1 | |
SC-P2PUPAS-160 | Hadica P2PU PAS FOOD 160 mm | 160 | 0.09 | |
SC-P2PUPAS-170 | Hadica P2PU PAS FOOD 170 mm | 160 | 0.09 | |
SC-P2PUPAS-175 | Hadica P2PU PAS FOOD 175 mm | 180 | 0.09 | |
SC-P2PUPAS-180 | Hadica P2PU PAS FOOD 180 mm | 180 | 0.08 | |
SC-P2PUPAS-200 | Hadica P2PU PAS FOOD 200 mm | 200 | 0.08 | |
SC-P2PUPAS-220 | Hadica P2PU PAS FOOD 220 mm | 200 | 0.07 | |
SC-P2PUPAS-225 | Hadica P2PU PAS FOOD 225 mm | 225 | 0.06 | |
SC-P2PUPAS-250 | Hadica P2PU PAS FOOD 250 mm | 250 | 0.05 |
Veľmi ľahká, pružná hadica určená na odvádzanie vzduchu, pár, prachu, jemných vlákien, práškov, zŕn, ľahkých sypkých materiálov. Určená na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Veľmi ohybná a veľmi stlačiteľná v osi, pružná aj pri nízkych teplotách. Má dobrú odolnosť voči oderu, je odolná voči mikróbom a hydrolýze. Netoxická, neobsahuje halogénové zlúčeniny a plastifikátory. Odolná voči olejom a benzínu. Montáž na spojkách pomocou mostíkových spon (pravotočivých). Na špeciálnu objednávku môžu byť dostupné iné priemery. Hadica je dostupná v nasledujúcich verziách: P2 PU FOOD – špirála z oceľového drôtu (medeného); P2 PU PAS FOOD – špirála z drôtu z nehrdzavejúcej ocele, materiál hadice trvalo antistatický (R ≤ 108 Ω, v súlade s TRGS 727). Hadice P2 PU FOOD a P2 PU PAS FOOD sú v súlade s európskymi požiadavkami 1935/2004/EC a 10/2011/EU (simulant E), 2023/2006/EC (GMP) a americkými FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010. Sú vhodné na dočasný kontakt s potravinami pri prenose suchých, sypkých, na povrchu neobsahujúcich tuk, potravinových látok – za podmienok uvedených v deklarácii zhody výrobcu (dostupná v Tubes International). Materiál hadice: priehľadný polyéter-polyuretán. Hrúbka steny meraná medzi špirálou: 0,4 mm. Výstuž: špirála z oceľového drôtu (P2 PU FOOD), špirála z drôtu z nehrdzavejúcej ocele AISI 301 (P2 PU PAS FOOD). Pracovná teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobo do +125°C).
Ďalšie informácie
Materiál | PU – polyuretán |
---|---|
Maximálna prevádzková teplota [°C] | 100 |
Minimálna prevádzková teplota [°C] | -40 |
Odolnosť na vákuum | Áno |
Štandardná dĺžka [m] | 10, 2 |
Výstuž | oceľová špirála |
Ďalšie informácie
Materiál | PU – polyuretán |
---|---|
Maximálna prevádzková teplota [°C] | 100 |
Minimálna prevádzková teplota [°C] | -40 |
Odolnosť na vákuum | Áno |
Štandardná dĺžka [m] | 10, 2 |
Výstuž | oceľová špirála |