Hydraulická koncovka DKR-F, typ ZBW140, uhlíková oceľ

Zoznam variantov produktu
| Kód produktu | Názov variantu produktu | Menovitý vnútorný priemer DN | Pracovný tlak [bar] | Dopyt |
|---|---|---|---|---|
| TI-ZBW140-04-04 | Koncovka GW 1/4" BSP, hadica 1/4", čelné | 6 | - | |
| TI-ZBW140-04-06 | Koncovka GW 1/4" BSP, hadica 3/8", čelné | 10 | - | |
| TI-ZBW140-06-04 | Koncovka GW 3/8" BSP, hadica 1/4", čelné | 6 | - | |
| TI-ZBW140-06-05 | Koncovka GW 3/8" BSP, hadica 5/16", čelné | 8 | - | |
| TI-ZBW140-06-06 | Koncovka GW 3/8" BSP, hadica 3/8", čelné | 10 | - | |
| TI-ZBW140-08-06 | Koncovka GW 1/2" BSP, hadica 3/8", čelné | 10 | - | |
| TI-ZBW140-08-08 | Koncovka GW 1/2" BSP, hadica 1/2", čelné | 12 | - | |
| TI-ZBW140-10-08 | Koncovka GW 5/8" BSP, hadica 1/2", čelné | 12 | - | |
| TI-ZBW140-10-10 | Koncovka GW 5/8" BSP, hadica 5/8", čelné | 16 | - | |
| TI-ZBW140-12-06 | Koncovka GW 3/4" BSP, hadica 3/8", čelné | 10 | - | |
| TI-ZBW140-12-08 | Koncovka GW 3/4" BSP, hadica 1/2", čelné | 12 | - | |
| TI-ZBW140-12-10 | Koncovka GW 3/4" BSP, hadica 5/8", čelné | 16 | - | |
| TI-ZBW140-12-12 | Koncovka GW 3/4" BSP, hadica 3/4", čelné | 20 | - | |
| TI-ZBW140-16-12 | Koncovka GW 1" BSP, hadica 3/4", čelné | 20 | - | |
| TI-ZBW140-16-16 | Koncovka GW 1" BSP, hadica 1", čelné | 25 | - | |
| TI-ZBW140-20-20 | Koncovka GW 1.1/4" BSP, hadica 1.1/4", čelné | 32 | - | |
| TI-ZBW140-24-24 | Koncovka GW 1.1/2" BSP, hadica 1.1/2", čelné | 38 | - | |
| TI-ZBW140-32-32 | Koncovka GW 2" BSP, hadica 2", čelné | 50 | - |

Ďalšie informácie
| Materiál | CS – oceľ (liatina) |
|---|---|
| Štandardná dĺžka [m] | 10 |
Ďalšie informácie
| Materiál | CS – oceľ (liatina) |
|---|---|
| Štandardná dĺžka [m] | 10 |





