Dvojčinný krátkozdvihový valec s magnetom, séria SSCY
Dvojčinný krátkozdvihový valec so skrytým piestnicou s magnetom. Séria SSCY sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou a je určená na montáž v obmedzených priestoroch. Prevádzková životnosť valcov bez priečneho zaťaženia s tesneniami z NBR je 15 miliónov cyklov, s polyuretánovými tesneniami 30 miliónov cyklov. Vzhľadom na variabilitu mnohých faktorov ovplyvňujúcich životnosť by uvedené hodnoty nemali byť považované za záväzné alebo garantované, ale iba ako referenčné. Dostupné priemery piestu: Ø 12 ÷ 80 mm. Pracovný zdvih: od 5 do 120 mm. Materiál tesnenia valca: NBR alebo polyuretán. Pracovný tlak: od 0,4 do 10 bar – v závislosti od priemeru piestu. Pracovná teplota: od -10°C do +80°C.
Zoznam variantov produktu
| Kód produktu | Názov variantu produktu | Menovitý vnútorný priemer DN | Pracovný tlak [bar] | Dopyt |
|---|---|---|---|---|
| MW-2120120005CN | Valec SSCY 12-0005 | - | 10 | |
| MW-2120120005CP | Valec SSCY 12-0005 | - | 10 | |
| MW-2120120010CN | Valec SSCY 12-0010 | - | 10 | |
| MW-2120120010CP | Valec SSCY 12-0010 | - | 10 | |
| MW-2120120015CP | Valec SSCY 12-0015 | - | 10 | |
| MW-2120120020CP | Valec SSCY 12-0020 | - | 10 | |
| MW-2120120025CN | Valec SSCY 12-0025 | - | 10 | |
| MW-2120120025CP | Valec SSCY 12-0025 | - | 10 | |
| MW-2120120026CP | Valec SSCY 12-0026 | - | 10 | |
| MW-2120120030CN | Valec SSCY 12-0030 | - | 10 | |
| MW-2120120030CP | Valec SSCY 12-0030 | - | 10 | |
| MW-2120120040CN | Valec SSCY 12-0040 | - | 10 | |
| MW-2120120040CP | Valec SSCY 12-0040 | - | 10 | |
| MW-2120160005CN | Valec SSCY 16-0005 | - | 10 | |
| MW-2120160005CP | Valec SSCY 16-0005 | - | 10 | |
| MW-2120160005XP | Valec SSCY 16-0005 | - | 10 | |
| MW-2120160010CN | Valec SSCY 16-0010 | - | 10 | |
| MW-2120160010CP | Valec SSCY 16-0010 | - | 10 | |
| MW-2120160015CN | Valec SSCY 16-0015 | - | 10 | |
| MW-2120160015CP | Valec SSCY 16-0015 | - | 10 | |
| MW-2120160020CP | Valec SSCY 16-0020 | - | 10 | |
| MW-2120160025CN | Valec SSCY 16-0025 | - | 10 | |
| MW-2120160025CP | Valec SSCY 16-0025 | - | 10 | |
| MW-2120160025XP | Valec SSCY 16-0025 | - | 10 | |
| MW-2120160030CN | Valec SSCY 16-0030 | - | 10 | |
| MW-2120160030CP | Valec SSCY 16-0030 | - | 10 | |
| MW-2120160035CN | Valec SSCY 16-0035 | - | 10 | |
| MW-2120160040CN | Valec SSCY 16-0040 | - | 10 | |
| MW-2120160040CP | Valec SSCY 16-0040 | - | 10 | |
| MW-2120160050CP | Valec SSCY 16-0050 | - | 10 | |
| MW-2120200005CN | Valec SSCY 20-0005 | - | 10 | |
| MW-2120200005CP | Valec SSCY 20-0005 | - | 10 | |
| MW-2120200005XP | Valec SSCY 20-0005 | - | 10 | |
| MW-2120200010CN | Valec SSCY 20-0010 | - | 10 | |
| MW-2120200010CP | Valec SSCY 20-0010 | - | 10 | |
| MW-2120200010XP | Valec SSCY 20-0010 | - | 10 | |
| MW-2120200015CP | Valec SSCY 20-0015 | - | 10 | |
| MW-2120200015XP | Valec SSCY 20-0015 | - | 10 | |
| MW-2120200020CP | Valec SSCY 20-0020 | - | 10 | |
| MW-2120200020XP | Valec SSCY 20-0020 | - | 10 | |
| MW-2120200025CN | Valec SSCY 20-0025 | - | 10 | |
| MW-2120200025CP | Valec SSCY 20-0025 | - | 10 | |
| MW-2120200025XP | Valec SSCY 20-0025 | - | 10 | |
| MW-2120200027CP | Valec SSCY 20-0027 | - | 10 | |
| MW-2120200028CP | Valec SSCY 20-0028 | - | 10 | |
| MW-2120200030CN | Valec SSCY 20-0030 | - | 10 | |
| MW-2120200030CP | Valec SSCY 20-0030 | - | 10 | |
| MW-2120200030XP | Valec SSCY 20-0030 | - | 10 | |
| MW-2120200040CN | Valec SSCY 20-0040 | - | 10 | |
| MW-2120200040CP | Valec SSCY 20-0040 | - | 10 | |
| MW-2120200040XP | Valec SSCY 20-0040 | - | 10 | |
| MW-2120200050CN | Valec SSCY 20-0050 | - | 10 | |
| MW-2120200050CP | Valec SSCY 20-0050 | - | 10 | |
| MW-2120200050XP | Valec SSCY 20-0050 | - | 10 | |
| MW-2120250005CN | Valec SSCY 25-0005 | - | 10 | |
| MW-2120250005CP | Valec SSCY 25-0005 | - | 10 | |
| MW-2120250010CN | Valec SSCY 25-0010 | - | 10 | |
| MW-2120250010CP | Valec SSCY 25-0010 | - | 10 | |
| MW-2120250010XP | Valec SSCY 25-0010 | - | 10 | |
| MW-2120250015CP | Valec SSCY 25-0015 | - | 10 | |
| MW-2120250020CN | Valec SSCY 25-0020 | - | 10 | |
| MW-2120250020CP | Valec SSCY 25-0020 | - | 10 | |
| MW-2120250025CN | Valec SSCY 25-0025 | - | 10 | |
| MW-2120250025CP | Valec SSCY 25-0025 | - | 10 | |
| MW-2120250030CN | Valec SSCY 25-0030 | - | 10 | |
| MW-2120250030CP | Valec SSCY 25-0030 | - | 10 | |
| MW-2120250030XP | Valec SSCY 25-0030 | - | 10 | |
| MW-2120250040CN | Valec SSCY 25-0040 | - | 10 | |
| MW-2120250040CP | Valec SSCY 25-0040 | - | 10 | |
| MW-2120250040XP | Valec SSCY 25-0040 | - | 10 | |
| MW-2120250050CN | Valec SSCY 25-0050 | - | 10 | |
| MW-2120250050CP | Valec SSCY 25-0050 | - | 10 | |
| MW-2120250050XP | Valec SSCY 25-0050 | - | 10 | |
| MW-2120250060CP | Valec SSCY 25-0060 | - | 10 | |
| MW-2120250120CP | Valec SSCY 25-0120 | - | 10 | |
| MW-2120320005CN | Valec SSCY 32-0005 | - | 10 | |
| MW-2120320005CP | Valec SSCY 32-0005 | - | 10 | |
| MW-2120320010CN | Valec SSCY 32-0010 | - | 10 | |
| MW-2120320010CP | Valec SSCY 32-0010 | - | 10 | |
| MW-2120320010XP | Valec SSCY 32-0010 | - | 10 | |
| MW-2120320015CN | Valec SSCY 32-0015 | - | 10 | |
| MW-2120320015CP | Valec SSCY 32-0015 | - | 10 | |
| MW-2120320020CN | Valec SSCY 32-0020 | - | 10 | |
| MW-2120320020CP | Valec SSCY 32-0020 | - | 10 | |
| MW-2120320025CN | Valec SSCY 32-0025 | - | 10 | |
| MW-2120320025CP | Valec SSCY 32-0025 | - | 10 | |
| MW-2120320030CN | Valec SSCY 32-0030 | - | 10 | |
| MW-2120320030CP | Valec SSCY 32-0030 | - | 10 | |
| MW-2120320030XP | Valec SSCY 32-0030 | - | 10 | |
| MW-2120320035CP | Valec SSCY 32-0035 | - | 10 | |
| MW-2120320040CN | Valec SSCY 32-0040 | - | 10 | |
| MW-2120320040CP | Valec SSCY 32-0040 | - | 10 | |
| MW-2120320050CN | Valec SSCY 32-0050 | - | 10 | |
| MW-2120320050CP | Valec SSCY 32-0050 | - | 10 | |
| MW-2120320050XP | Valec SSCY 32-0050 | - | 10 | |
| MW-2120320060CP | Valec SSCY 32-0060 | - | 10 | |
| MW-2120320080CP | Valec SSCY 32-0080 | - | 10 | |
| MW-2120400005CN | Valec SSCY 40-0005 | - | 10 | |
| MW-2120400005CP | Valec SSCY 40-0005 | - | 10 | |
| MW-2120400010CN | Valec SSCY 40-0010 | - | 10 | |
| MW-2120400010CP | Valec SSCY 40-0010 | - | 10 | |
| MW-2120400010XP | Valec SSCY 40-0010 | - | 10 | |
| MW-2120400015CN | Valec SSCY 40-0015 | - | 10 | |
| MW-2120400020CP | Valec SSCY 40-0020 | - | 10 | |
| MW-2120400025CN | Valec SSCY 40-0025 | - | 10 | |
| MW-2120400025CP | Valec SSCY 40-0025 | - | 10 | |
| MW-2120400025XP | Valec SSCY 40-0025 | - | 10 | |
| MW-2120400030CN | Valec SSCY 40-0030 | - | 10 | |
| MW-2120400030CP | Valec SSCY 40-0030 | - | 10 | |
| MW-2120400040CN | Valec SSCY 40-0040 | - | 10 | |
| MW-2120400040CP | Valec SSCY 40-0040 | - | 10 | |
| MW-2120400050CN | Valec SSCY 40-0050 | - | 10 | |
| MW-2120400050CP | Valec SSCY 40-0050 | - | 10 | |
| MW-2120400050XP | Valec SSCY 40-0050 | - | 10 | |
| MW-2120400060CP | Valec SSCY 40-0060 | - | 10 | |
| MW-2120400080CP | Valec SSCY 40-0080 | - | 10 | |
| MW-2120400100CP | Valec SSCY 40-0100 | - | 10 | |
| MW-2120500005CN | Valec SSCY 50-0005 | - | 10 | |
| MW-2120500005CP | Valec SSCY 50-0005 | - | 10 | |
| MW-2120500010CN | Valec SSCY 50-0010 | - | 10 | |
| MW-2120500010CP | Valec SSCY 50-0010 | - | 10 | |
| MW-2120500015CN | Valec SSCY 50-0015 | - | 10 | |
| MW-2120500015CP | Valec SSCY 50-0015 | - | 10 | |
| MW-2120500020CN | Valec SSCY 50-0020 | - | 10 | |
| MW-2120500020CP | Valec SSCY 50-0020 | - | 10 | |
| MW-2120500025CP | Valec SSCY 50-0025 | - | 10 | |
| MW-2120500025XP | Valec SSCY 50-0025 | - | 10 | |
| MW-2120500030CN | Valec SSCY 50-0030 | - | 10 | |
| MW-2120500030CP | Valec SSCY 50-0030 | - | 10 | |
| MW-2120500040CN | Valec SSCY 50-0040 | - | 10 | |
| MW-2120500040CP | Valec SSCY 50-0040 | - | 10 | |
| MW-2120500050CN | Valec SSCY 50-0050 | - | 10 | |
| MW-2120500050CP | Valec SSCY 50-0050 | - | 10 | |
| MW-2120500050XP | Valec SSCY 50-0050 | - | 10 | |
| MW-2120500075CN | Valec SSCY 50-0075 | - | 10 | |
| MW-2120500075CP | Valec SSCY 50-0075 | - | 10 | |
| MW-2120500100XP | Valec SSCY 50-0100 | - | 10 | |
| MW-2120500110CP | Valec SSCY 50-0110 | - | 10 | |
| MW-2120630005CN | Valec SSCY 63-0005 | - | 10 | |
| MW-2120630005CP | Valec SSCY 63-0005 | - | 10 | |
| MW-2120630010CN | Valec SSCY 63-0010 | - | 10 | |
| MW-2120630010CP | Valec SSCY 63-0010 | - | 10 | |
| MW-2120630010XP | Valec SSCY 63-0010 | - | 10 | |
| MW-2120630020CN | Valec SSCY 63-0020 | - | 10 | |
| MW-2120630020CP | Valec SSCY 63-0020 | - | 10 | |
| MW-2120630020XP | Valec SSCY 63-0020 | - | 10 | |
| MW-2120630025CN | Valec SSCY 63-0025 | - | 10 | |
| MW-2120630025CP | Valec SSCY 63-0025 | - | 10 | |
| MW-2120630025XP | Valec SSCY 63-0025 | - | 10 | |
| MW-2120630030CN | Valec SSCY 63-0030 | - | 10 | |
| MW-2120630030CP | Valec SSCY 63-0030 | - | 10 | |
| MW-2120630030XP | Valec SSCY 63-0030 | - | 10 | |
| MW-2120630040CN | Valec SSCY 63-0040 | - | 10 | |
| MW-2120630040CP | Valec SSCY 63-0040 | - | 10 | |
| MW-2120630045CP | Valec SSCY 63-0045 | - | 10 | |
| MW-2120630050CN | Valec SSCY 63-0050 | - | 10 | |
| MW-2120630050CP | Valec SSCY 63-0050 | - | 10 | |
| MW-2120630060CP | Valec SSCY 63-0060 | - | 10 | |
| MW-2120630075CN | Valec SSCY 63-0075 | - | 10 | |
| MW-2120630075CP | Valec SSCY 63-0075 | - | 10 | |
| MW-2120800005AN | Valec SSCY 80-0005 | - | 10 | |
| MW-2120800005AP | Valec SSCY 80-0005 | - | 10 | |
| MW-2120800010AN | Valec SSCY 80-0010 | - | 10 | |
| MW-2120800010AP | Valec SSCY 80-0010 | - | 10 | |
| MW-2120800020ZP | Valec SSCY 80-0020 | - | 10 | |
| MW-2120800025AN | Valec SSCY 80-0025 | - | 10 | |
| MW-2120800025AP | Valec SSCY 80-0025 | - | 10 | |
| MW-2120800030AN | Valec SSCY 80-0030 | - | 10 | |
| MW-2120800030AP | Valec SSCY 80-0030 | - | 10 | |
| MW-2120800040AN | Valec SSCY 80-0040 | - | 10 | |
| MW-2120800040AP | Valec SSCY 80-0040 | - | 10 | |
| MW-2120800050AN | Valec SSCY 80-0050 | - | 10 | |
| MW-2120800050AP | Valec SSCY 80-0050 | - | 10 | |
| MW-2120800050ZP | Valec SSCY 80-0050 | - | 10 | |
| MW-2120800060AP | Valec SSCY 80-0060 | - | 10 | |
| MW-2120800075AN | Valec SSCY 80-0075 | - | 10 | |
| MW-2120800075AP | Valec SSCY 80-0075 | - | 10 | |
| MW-2120800100AN | Valec SSCY 80-0100 | - | 10 | |
| MW-2120800100AP | Valec SSCY 80-0100 | - | 10 | |
| MW-2120800100ZP | Valec SSCY 80-0100 | - | 10 |
Dvojčinný krátkozdvihový valec so skrytým piestnicou s magnetom. Séria SSCY sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou a je určená na montáž v obmedzených priestoroch. Prevádzková životnosť valcov bez priečneho zaťaženia s tesneniami z NBR je 15 miliónov cyklov, s polyuretánovými tesneniami 30 miliónov cyklov. Vzhľadom na variabilitu mnohých faktorov ovplyvňujúcich životnosť by uvedené hodnoty nemali byť považované za záväzné alebo garantované, ale iba ako referenčné. Dostupné priemery piestu: Ø 12 ÷ 80 mm. Pracovný zdvih: od 5 do 120 mm. Materiál tesnenia valca: NBR alebo polyuretán. Pracovný tlak: od 0,4 do 10 bar – v závislosti od priemeru piestu. Pracovná teplota: od -10°C do +80°C.
Ďalšie informácie
| Maximálna prevádzková teplota [°C] | 80 |
|---|---|
| Minimálna prevádzková teplota [°C] | -10 |
Ďalšie informácie
| Maximálna prevádzková teplota [°C] | 80 |
|---|---|
| Minimálna prevádzková teplota [°C] | -10 |















