Tabela przeliczeniowa (°C / °F)
| °C | °F | 
|---|---|
| -90 | -130 | 
| -80 | -112 | 
| -70 | -84 | 
| -60 | -76 | 
| -50 | -58 | 
| -40 | -40 | 
| -30 | -22 | 
| -20 | -14 | 
| -10 | -4 | 
| 0 | +32 | 
| +10 | +50 | 
| +20 | +68 | 
| +30 | +86 | 
| +40 | +104 | 
| +50 | +122 | 
| +60 | +140 | 
| +70 | +158 | 
| +80 | +176 | 
| +90 | +194 | 
| +100 | +212 | 
| +125 | +257 | 
| +150 | +302 | 
| +200 | +392 | 
| +250 | +482 | 
| +300 | +572 | 
| +350 | +662 | 
| +400 | +752 | 
| +500 | +932 | 














