Závislosť tlak – teplota pre nasýtenú paru
| Prevádzkový tlak | Teplota nasýtenej pary | ||
|---|---|---|---|
| [bar] | [PSI] | [°C] | [°F] | 
| 1 | 14,5 | 120,4 | 248,9 | 
| 2 | 29 | 133,7 | 272,6 | 
| 3 | 43,5 | 143,7 | 290,8 | 
| 4 | 58 | 152 | 305,6 | 
| 5 | 72,5 | 158,9 | 318,2 | 
| 6 | 87 | 165 | 329,1 | 
| 7 | 101,5 | 170,5 | 338,9 | 
| 8 | 116 | 175,4 | 347,9 | 
| 9 | 130,5 | 180 | 356 | 
| 10 | 145 | 184 | 363,3 | 
| 11 | 159,5 | 188 | 370,4 | 
| 12 | 174 | 191,7 | 377 | 
| 13 | 188,5 | 195,1 | 383,1 | 
| 14 | 203 | 198,3 | 389,1 | 
| 15 | 217,5 | 201,4 | 394,7 | 
| 16 | 232 | 204,4 | 399,9 | 
| 17 | 246,5 | 207,2 | 404,9 | 
| 18 | 261 | 209,9 | 409,8 | 
| 19 | 275,5 | 212,5 | 414,5 | 
| 20 | 290 | 215 | 419 | 
| 22 | 319 | 219,6 | 427,4 | 











